Juan Pablo Pérez
#36
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Estrellas | 0 | 2 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 0.273 |
| 2018 | Águilas | 1 | 2 | 4.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1.38 | 0.250 |
| 2017 | Gigantes | 0 | 1 | 7.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1.09 | 0.154 |
| 2016 | Gigantes | 2 | 1 | 5.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1.73 | 0.286 |
| 2015 | Gigantes | 1 | 0 | 1.42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.26 | 0.222 |
| 2014 | Gigantes | 2 | 1 | 1.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1.07 | 0.176 |
| 2013 | Gigantes | 2 | 2 | 4.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1.77 | 0.259 |
| 2012 | Gigantes | 2 | 0 | 5.48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 13 | 13 | 3 | 12 | 21 | 1.64 | 0.274 |
| 2011 | Gigantes | 0 | 1 | 1.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 10 | 29 | 0.85 | 0.143 |
| 2010 | Gigantes | 2 | 2 | 5.52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 10 | 21 | 1.50 | 0.214 |
| 2009 | Gigantes | 0 | 2 | 3.72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 11 | 1.97 | 0.289 |
| 2008 | Gigantes | 0 | 1 | 6.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 9 | 9 | 1 | 8 | 12 | 1.66 | 0.283 |
| 2007 | Gigantes | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 0.200 |
| 2006 | Gigantes | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.40 | 0.059 |
| Totales | 12 | 15 | 4.07 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148.0 | 122 | 77 | 67 | 9 | 78 | 154 | 1.35 | 0.222 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gigantes | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 0.750 |
| 2016 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | 0.333 |
| 2015 | Licey | 0 | 1 | 1.42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.74 | 0.308 |
| 2014 | Gigantes | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 0.308 |
| 2013 | Gigantes | 0 | 2 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.85 | 0.381 |
| 2011 | Gigantes | 1 | 0 | 1.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.35 | 0.115 |
| 2010 | Gigantes | 0 | 0 | 3.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.69 | 0.107 |
| 2009 | Gigantes | 2 | 1 | 2.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1.00 | 0.239 |
| 2008 | Gigantes | 1 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1.13 | 0.182 |
| 2007 | Gigantes | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | 0.143 |
| 2006 | Gigantes | 1 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.62 | 0.067 |
| Totales | 5 | 4 | 3.41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.2 | 48 | 27 | 23 | 4 | 24 | 58 | 1.19 | 0.224 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.