Jairo Asencio | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 1 | 1 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.18 | 0.389 |
| 2024 | Licey | 1 | 2 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 18 | 9 | 9 | 2 | 4 | 14 | 1.22 | 0.269 |
| 2023 | Licey | 2 | 1 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22.2 | 22 | 12 | 11 | 0 | 9 | 18 | 1.37 | 0.250 |
| 2022 | Licey | 1 | 1 | 2.19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24.2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 4 | 20 | 0.97 | 0.211 |
| 2021 | Licey | 0 | 2 | 1.27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0.89 | 0.215 |
| 2020 | Licey | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.00 | 0.182 |
| 2019 | Licey | 1 | 2 | 3.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.1 | 18 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1.33 | 0.254 |
| 2018 | Licey | 0 | 2 | 2.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0.78 | 0.175 |
| 2017 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.74 | 0.206 |
| 2016 | Licey | 1 | 3 | 4.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.0 | 24 | 10 | 9 | 1 | 6 | 18 | 1.58 | 0.316 |
| 2015 | Licey | 1 | 1 | 3.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.0 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 26 | 1.20 | 0.258 |
| 2014 | Licey | 0 | 0 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1.17 | 0.204 |
| 2013 | Licey | 2 | 1 | 1.54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.1 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 31 | 1.11 | 0.228 |
| 2012 | Toros | 0 | 2 | 2.67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.0 | 28 | 9 | 8 | 0 | 13 | 21 | 1.52 | 0.267 |
| 2011 | Toros | 1 | 1 | 1.07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 33 | 0.99 | 0.190 |
| 2010 | Toros | 0 | 4 | 2.91 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.2 | 25 | 9 | 7 | 1 | 9 | 15 | 1.57 | 0.298 |
| 2009 | Toros | 3 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 22 | 10 | 8 | 1 | 6 | 33 | 0.88 | 0.195 |
| Totales | 14 | 24 | 2.52 | 331 | 0 | 0 | 0 | 170 | 339.1 | 303 | 118 | 95 | 16 | 90 | 321 | 1.16 | 0.237 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Licey | 1 | 1 | 0.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.50 | 0.105 |
| 2023 | Licey | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.00 | 0.200 |
| 2022 | Licey | 0 | 1 | 1.69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1.41 | 0.292 |
| 2021 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.80 | 0.118 |
| 2020 | Toros | 1 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.429 |
| 2019 | Licey | 0 | 0 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.77 | 0.190 |
| 2018 | Licey | 0 | 2 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1.31 | 0.250 |
| 2017 | Licey | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1.62 | 0.316 |
| 2016 | Licey | 0 | 0 | 2.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.41 | 0.304 |
| 2015 | Licey | 1 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1.42 | 0.234 |
| 2014 | Gigantes | 1 | 1 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 0.267 |
| 2013 | Licey | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.385 |
| 2012 | Toros | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.083 |
| 2011 | Licey | 0 | 1 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1.32 | 0.257 |
| 2010 | Toros | 2 | 0 | 2.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.91 | 0.220 |
| 2009 | Toros | 0 | 0 | 1.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.95 | 0.148 |
| 2008 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | 0.250 |
| Totales | 9 | 7 | 2.50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 57 | 140.1 | 127 | 51 | 39 | 5 | 36 | 108 | 1.16 | 0.236 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.