Anderson Hernandez
#1
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Estrellas | 22 | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.083 | 0.250 | 0.111 | 0.361 |
| 2018 | Licey | 13 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.120 | 0.154 | 0.200 | 0.354 |
| 2017 | Licey | 34 | 104 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0.240 | 0.360 | 0.279 | 0.639 |
| 2016 | Licey | 45 | 148 | 16 | 39 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0.264 | 0.343 | 0.291 | 0.634 |
| 2015 | Licey | 13 | 45 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0.222 | 0.280 | 0.244 | 0.524 |
| 2014 | Licey | 20 | 63 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.143 | 0.194 | 0.175 | 0.369 |
| 2013 | Licey | 49 | 180 | 21 | 42 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 24 | 1 | 3 | 0.233 | 0.302 | 0.372 | 0.674 |
| 2012 | Licey | 50 | 190 | 25 | 56 | 13 | 2 | 1 | 22 | 19 | 28 | 4 | 1 | 0.295 | 0.355 | 0.400 | 0.755 |
| 2011 | Licey | 48 | 190 | 27 | 58 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 23 | 2 | 3 | 0.305 | 0.367 | 0.400 | 0.767 |
| 2010 | Licey | 48 | 184 | 20 | 46 | 8 | 3 | 0 | 22 | 15 | 28 | 5 | 2 | 0.250 | 0.300 | 0.326 | 0.626 |
| 2009 | Licey | 32 | 112 | 17 | 29 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0.259 | 0.320 | 0.321 | 0.641 |
| 2008 | Licey | 50 | 211 | 41 | 77 | 20 | 6 | 1 | 29 | 15 | 31 | 6 | 3 | 0.365 | 0.406 | 0.531 | 0.937 |
| 2007 | Licey | 28 | 112 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 23 | 4 | 1 | 0.170 | 0.198 | 0.205 | 0.403 |
| 2006 | Licey | 25 | 101 | 16 | 29 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0.287 | 0.351 | 0.347 | 0.698 |
| Totales | 477 | 1701 | 210 | 445 | 77 | 21 | 8 | 162 | 158 | 265 | 39 | 19 | 0.262 | 0.325 | 0.346 | 0.671 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Licey | 17 | 60 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.383 | 0.448 | 0.417 | 0.865 |
| 2016 | Licey | 20 | 73 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.233 | 0.260 | 0.288 | 0.548 |
| 2015 | Licey | 17 | 56 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.286 | 0.379 | 0.304 | 0.683 |
| 2013 | Licey | 22 | 79 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.215 | 0.256 | 0.304 | 0.560 |
| 2011 | Licey | 16 | 60 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.283 | 0.358 | 0.383 | 0.741 |
| 2009 | Licey | 16 | 54 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.278 | 0.304 | 0.315 | 0.619 |
| 2008 | Licey | 22 | 93 | 17 | 32 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0.344 | 0.374 | 0.462 | 0.836 |
| 2007 | Licey | 9 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2006 | Licey | 23 | 92 | 22 | 37 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0.402 | 0.436 | 0.533 | 0.969 |
| Totales | 163 | 583 | 89 | 179 | 23 | 5 | 4 | 62 | 44 | 74 | 9 | 5 | 0.307 | 0.353 | 0.384 | 0.737 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.