Robinzon Díaz
#23
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Águilas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2015 | Gigantes | 11 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.241 | 0.286 | 0.527 |
| 2014 | Gigantes | 29 | 99 | 8 | 24 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.242 | 0.257 | 0.313 | 0.570 |
| 2013 | Gigantes | 21 | 80 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.238 | 0.284 | 0.313 | 0.597 |
| 2012 | Gigantes | 48 | 195 | 22 | 54 | 12 | 0 | 4 | 29 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0.277 | 0.319 | 0.400 | 0.719 |
| 2011 | Gigantes | 24 | 77 | 12 | 26 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0.338 | 0.366 | 0.455 | 0.821 |
| 2010 | Licey | 29 | 87 | 9 | 26 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.299 | 0.326 | 0.368 | 0.694 |
| 2009 | Estrellas | 38 | 141 | 18 | 47 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.333 | 0.347 | 0.418 | 0.765 |
| 2008 | Licey | 11 | 42 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.238 | 0.273 | 0.238 | 0.511 |
| 2008 | Estrellas | 18 | 57 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.175 | 0.238 | 0.228 | 0.466 |
| 2007 | Licey | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2006 | Licey | 9 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.208 | 0.269 | 0.292 | 0.561 |
| Totales | 241 | 836 | 90 | 230 | 33 | 4 | 10 | 95 | 35 | 69 | 7 | 3 | 0.275 | 0.307 | 0.360 | 0.667 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Águilas | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| 2014 | Gigantes | 10 | 35 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.286 | 0.306 | 0.371 | 0.677 |
| 2012 | Estrellas | 12 | 43 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0.163 | 0.279 |
| 2011 | Gigantes | 15 | 60 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.333 | 0.375 | 0.433 | 0.808 |
| 2007 | Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2006 | Licey | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| Totales | 51 | 157 | 13 | 38 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0.242 | 0.265 | 0.312 | 0.577 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.