Erick Aybar | SS
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | Licey | 19 | 72 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.181 | 0.263 | 0.222 | 0.485 |
| 2017 | Licey | 9 | 37 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.270 | 0.372 | 0.297 | 0.669 |
| 2013 | Licey | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.334 |
| 2012 | Licey | 14 | 60 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.283 | 0.328 | 0.400 | 0.728 |
| 2009 | Licey | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.343 |
| 2008 | Licey | 38 | 164 | 32 | 57 | 6 | 1 | 5 | 30 | 13 | 22 | 3 | 6 | 0.348 | 0.401 | 0.488 | 0.889 |
| 2007 | Licey | 35 | 139 | 15 | 35 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 17 | 10 | 5 | 0.252 | 0.288 | 0.338 | 0.626 |
| 2006 | Licey | 27 | 109 | 13 | 35 | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0.321 | 0.380 | 0.431 | 0.811 |
| Totales | 148 | 601 | 84 | 171 | 20 | 10 | 7 | 71 | 46 | 82 | 19 | 16 | 0.285 | 0.341 | 0.386 | 0.727 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Licey | 14 | 59 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.203 | 0.238 | 0.220 | 0.458 |
| 2018 | Licey | 14 | 50 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.400 | 0.483 | 0.440 | 0.923 |
| 2017 | Licey | 23 | 91 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0.253 | 0.343 | 0.319 | 0.662 |
| 2013 | Licey | 27 | 101 | 11 | 23 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0.228 | 0.292 | 0.277 | 0.569 |
| 2011 | Licey | 5 | 21 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.364 | 0.619 | 0.983 |
| 2009 | Licey | 18 | 76 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0.316 | 0.338 | 0.316 | 0.654 |
| 2008 | Licey | 22 | 93 | 13 | 33 | 7 | 1 | 1 | 14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0.355 | 0.398 | 0.484 | 0.882 |
| 2007 | Licey | 23 | 91 | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0.209 | 0.273 | 0.275 | 0.548 |
| 2006 | Licey | 24 | 95 | 12 | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.295 | 0.330 | 0.326 | 0.656 |
| Totales | 170 | 677 | 91 | 189 | 20 | 6 | 3 | 68 | 51 | 88 | 28 | 11 | 0.279 | 0.334 | 0.340 | 0.674 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.