Hector Luna
#7
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Águilas | 12 | 45 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.314 | 0.267 | 0.581 |
| 2015 | Águilas | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0.294 | 0.308 | 0.602 |
| 2013 | Águilas | 16 | 59 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.271 | 0.357 | 0.441 | 0.798 |
| 2012 | Águilas | 47 | 175 | 29 | 53 | 12 | 2 | 7 | 25 | 29 | 30 | 2 | 1 | 0.303 | 0.408 | 0.514 | 0.922 |
| 2011 | Águilas | 47 | 173 | 22 | 38 | 5 | 4 | 3 | 20 | 19 | 35 | 2 | 0 | 0.220 | 0.320 | 0.347 | 0.667 |
| 2010 | Águilas | 47 | 172 | 34 | 60 | 17 | 0 | 4 | 28 | 31 | 24 | 6 | 2 | 0.349 | 0.449 | 0.517 | 0.966 |
| 2009 | Águilas | 38 | 137 | 22 | 40 | 6 | 0 | 3 | 19 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0.292 | 0.380 | 0.401 | 0.781 |
| 2008 | Águilas | 44 | 170 | 32 | 54 | 8 | 0 | 7 | 30 | 19 | 27 | 5 | 2 | 0.318 | 0.389 | 0.488 | 0.877 |
| 2007 | Águilas | 39 | 143 | 12 | 41 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 23 | 4 | 4 | 0.287 | 0.350 | 0.357 | 0.707 |
| 2006 | Águilas | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
| Totales | 296 | 1093 | 166 | 316 | 58 | 9 | 27 | 154 | 144 | 176 | 23 | 10 | 0.289 | 0.380 | 0.433 | 0.813 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Águilas | 13 | 39 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.205 | 0.311 | 0.282 | 0.593 |
| 2013 | Águilas | 16 | 58 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.190 | 0.284 | 0.328 | 0.612 |
| 2012 | Águilas | 22 | 93 | 12 | 19 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0.204 | 0.267 | 0.355 | 0.622 |
| 2011 | Águilas | 25 | 86 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.349 | 0.394 | 0.442 | 0.836 |
| 2008 | Águilas | 12 | 38 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.316 | 0.372 | 0.395 | 0.767 |
| 2007 | Águilas | 8 | 24 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| Totales | 96 | 338 | 42 | 89 | 12 | 0 | 8 | 52 | 31 | 57 | 4 | 0 | 0.263 | 0.332 | 0.370 | 0.702 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.