Perfil jugador
Esteban German
Esteban German
#3
2B   B/T: R/R  ·  5' 9"  ·  195 lbs
República Dominicana
Equipo: Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG
0
HR
0
RBI
.000
OBP
.000
SLG
.000
OPS
Round Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2016 Leones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2015 Leones 12 45 4 13 0 0 0 4 5 7 3 1 0.289 0.373 0.289 0.662
2014 Toros 12 45 6 10 3 0 0 4 3 10 3 1 0.222 0.286 0.289 0.575
2013 Toros 11 46 2 10 2 0 0 3 4 8 2 1 0.217 0.280 0.261 0.541
2012 Toros 14 55 9 20 3 0 1 13 8 9 5 1 0.364 0.444 0.473 0.917
2011 Toros 29 99 13 29 5 0 0 6 21 20 9 2 0.293 0.413 0.343 0.756
2010 Toros 30 113 16 36 4 0 2 12 7 16 20 2 0.319 0.352 0.407 0.759
2009 Toros 39 131 32 31 6 0 1 10 31 15 10 5 0.237 0.395 0.305 0.700
2008 Toros 45 157 32 54 5 4 2 23 31 27 19 2 0.344 0.459 0.465 0.924
2007 Toros 34 125 15 33 2 0 0 10 16 18 16 1 0.264 0.354 0.280 0.634
2006 Toros 12 40 2 7 2 0 0 2 5 6 1 1 0.175 0.283 0.225 0.508
Totales 23985713124332468713113788170.2840.3840.3510.735
Carrera — Round Robin
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2015 Leones 15 47 9 13 0 0 0 5 7 9 2 1 0.277 0.379 0.277 0.656
2014 Toros 4 12 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.083 0.214 0.083 0.297
2012 Toros 16 56 8 11 1 1 0 5 10 11 2 1 0.196 0.309 0.250 0.559
2010 Toros 20 70 10 15 2 0 0 5 11 10 5 1 0.214 0.337 0.243 0.580
2009 Toros 12 41 3 9 1 0 0 7 4 9 2 0 0.220 0.277 0.244 0.521
2008 Toros 18 69 11 22 1 0 0 7 13 8 8 0 0.319 0.440 0.333 0.773
2006 Toros 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Totales 8629841715102947471940.2380.3470.2620.609
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.
Vs Equipo — LIDOM 2025
To top