Erick Almonte
#22
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Águilas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | Leones | 20 | 63 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.206 | 0.261 | 0.254 | 0.515 |
| 2012 | Gigantes | 15 | 51 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.235 | 0.291 | 0.275 | 0.566 |
| 2012 | Águilas | 19 | 46 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.261 | 0.426 | 0.457 | 0.883 |
| 2011 | Gigantes | 50 | 178 | 25 | 48 | 9 | 0 | 0 | 22 | 31 | 42 | 0 | 2 | 0.270 | 0.376 | 0.320 | 0.696 |
| 2010 | Gigantes | 48 | 158 | 25 | 45 | 7 | 0 | 3 | 22 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0.285 | 0.382 | 0.386 | 0.768 |
| 2009 | Gigantes | 49 | 157 | 18 | 51 | 8 | 0 | 4 | 26 | 37 | 31 | 0 | 1 | 0.325 | 0.457 | 0.452 | 0.909 |
| 2008 | Gigantes | 42 | 150 | 29 | 43 | 7 | 2 | 2 | 22 | 19 | 33 | 1 | 1 | 0.287 | 0.367 | 0.400 | 0.767 |
| 2007 | Gigantes | 30 | 101 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.149 | 0.232 | 0.198 | 0.430 |
| 2006 | Gigantes | 9 | 32 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.438 | 0.500 | 0.594 | 1.094 |
| Totales | 284 | 938 | 125 | 253 | 39 | 4 | 13 | 123 | 150 | 216 | 3 | 6 | 0.270 | 0.370 | 0.361 | 0.731 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leones | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 0.259 |
| 2012 | Águilas | 17 | 48 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.458 | 0.879 |
| 2011 | Gigantes | 18 | 66 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0.258 | 0.342 | 0.288 | 0.630 |
| 2010 | Gigantes | 19 | 76 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.303 | 0.346 | 0.316 | 0.662 |
| 2009 | Gigantes | 8 | 31 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.323 | 0.382 | 0.323 | 0.705 |
| 2008 | Gigantes | 17 | 58 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0.276 | 0.323 | 0.414 | 0.737 |
| 2007 | Gigantes | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.855 |
| 2006 | Gigantes | 9 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.182 | 0.250 | 0.303 | 0.553 |
| Totales | 99 | 336 | 36 | 92 | 7 | 0 | 5 | 40 | 34 | 76 | 3 | 3 | 0.274 | 0.343 | 0.339 | 0.682 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.