Miguel Tejada | SS
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Águilas | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.188 | 0.364 |
| 2014 | Águilas | 10 | 42 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.286 | 0.348 | 0.286 | 0.634 |
| 2012 | Águilas | 34 | 141 | 20 | 40 | 9 | 0 | 4 | 19 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0.284 | 0.336 | 0.433 | 0.769 |
| Totales | 50 | 199 | 30 | 54 | 10 | 0 | 4 | 21 | 11 | 22 | 3 | 1 | 0.271 | 0.326 | 0.382 | 0.708 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Águilas | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2014 | Águilas | 8 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.148 | 0.179 | 0.148 | 0.327 |
| 2012 | Águilas | 22 | 82 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0.232 | 0.326 | 0.305 | 0.631 |
| 2011 | Águilas | 24 | 89 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.202 | 0.242 | 0.292 | 0.534 |
| 2007 | Águilas | 18 | 73 | 9 | 22 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.301 | 0.316 | 0.452 | 0.768 |
| 2006 | Águilas | 9 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.184 | 0.220 | 0.263 | 0.483 |
| Totales | 83 | 315 | 25 | 71 | 9 | 2 | 5 | 34 | 18 | 44 | 6 | 4 | 0.225 | 0.273 | 0.314 | 0.587 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.