WBC 2026 · Bateo
.133
PRO0
HR0
CI.133
OBP.200
SLG.333
OPSDe por vida · WBC
.322
PRO7
HR21
CI.404
OBP.611
SLG1.015
OPSHistórico del Clásico Mundial
| Año | Selección | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | PON | BR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cuba | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 |
| 2023 | Cuba | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | .333 | .348 | .476 | .824 |
| 2017 | Cuba | 6 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | .474 | .583 | .947 | 1.531 |
| 2013 | Cuba | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | .389 | .522 | .944 | 1.466 |
| 2009 | Cuba | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .235 | .316 | .412 | .728 |
Rendimiento contra otra selección · WBC 2026
Selecciona un rival para consultar el rendimiento del jugador.
Estadísticas exclusivas del torneo principal del Clásico Mundial; no incluyen clasificatorios ni MLB.