TOROS DEL ESTE - DRAFT DE NOVATOS
Toros
SORTEO 2024 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | WELBYN FRANCISCA | IF | CLE |
2 | PABLO GUERRERO | OF | TEX |
3 | JOHNNY SEVERINO | IF | PIR |
4 | YORDIN CHALAS | P | ARI |
5 | JOSÉ FERMÍN | P | LAA |
6 | KEYNER BENÍTEZ | P | MIA |
7 | GREGORI LOUIS | P | NYM |
8 | ENMANUEL TEJEDA | IF | NYY |
9* Toros pasan Pick a las Águilas | |||
9 | WILIAN BORMIE | P | TEX |
10 | ANDY LUGO | IF | BOS |
11 | LEANDRO ARIAS | IF | BAL |
12 | JUAN C. MATEO | P | LMB |
13 | JORGE DE LEÓN | P | NYM |
14 | ENGERT GARCÍA | P | TB |
15 | JULIO ORTIZ | P | TOR |
16 | BRAYLIN TAVERA | OF | BAL |
SORTEO 2023 - 2DO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | THAYRON LIRANZO | C | LAD |
2 | ONIL PÉREZ | C | SF |
3 | ALLAN CASTRO | OF | BOS |
4 | SHALIN POLANCO | OF | PIT |
5 | RAYNE DONCON | IF | DOD |
6 | JHANCARLOS LARA | P | ATL |
7 | ANEURIS ROSARIO | P | IND |
8 | PATRICIO RAFAEL | P | MIL |
9 | DENZER GUZMÁN | IF | LAA |
10 | YERLIN RODRÍGUEZ | P | MIL |
11 | BRAYNER SÁNCHEZ | P | BAL |
12 | BRYAN MAGDALENO | P | TE |
13 | LUIS TORRES | OF | LAA |
14 | STANLEY CONSUEGRA | OF | NYM |
15 | LEONI DE LA CRUZ | P | IND |
16 | MANUEL MERCEDES | P | SF |
SORTEO 2022 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | ADAEL AMADOR | IF | COL |
2 | JONATAN CLASE | OF | SEA |
3 | JUAN BRITO | IF | COL |
4 | MANUEL PEÑA | IF | ARI |
5 | ADRIAN PLACENCIA | IF | LAA |
6 | WILLY VÁSQUEZ | IF | TB |
7 | ANTONIO JIMÉNEZ | P | TB |
8 | FRANKLIN SÁNCHEZ | P | NYM |
9 | BRANDOL MÉZQUITA | OF | ATL |
10 | WINSTON SANTOS | P | TEX |
11 | RANDY FLORENTINO | C | TEX |
12 | KELVIN CÁCERES | P | LAA |
13 | JUAN CARELA | P | NYY |
14 | JOEL DÍAZ | P | NYM |
15 | DANIEL VÁZQUEZ | IF | KC |
16 | ÁNGEL DEL ROSARIO | IF | TOR |
SORTEO 2021 - 6TO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | ROBERT PUASÓN | IF | OAK |
2 | EURIBIEL ÁNGELES | IF | SD |
3 | ENMANUEL VALDEZ | IF | HOU |
4 | NEYFY CASTILLO | OF-IF | ARI |
5 | DIEGO HERNÁNDEZ | CF | KC |
6 | JEFRY YAN | P | MIA |
7 | ÁNGEL FELIPE | P | TB |
8 | LUIS MEDINA | P | NYY |
9 | RONNY SIMÓN | IF | ARI |
10 | BRAYAN DE PAULA | P | HOU |
11 | DEURY CARRASCO | SS | HO |
12 | GEORGE SORIANO | P | MIA |
13 | WILLY TAVERAS | P | NYM |
14 | JUNIOR PÉREZ | OF | OAK |
15 | NERALDO CATALINA | P | TB |
16 | JEAN CARMONA | IF | BAL |
SORTEO 2019 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | GERALDO PERDOMO | IF | ARI |
2 | CRISTOPHER SÁNCHEZ | P | TB |
3 | WANDISSON CHARLES | P | OAK |
4 | RAFAEL KELLY | P | OAK |
5 | JOEL PEGUERO | P | TB |
6 | JOHAN QUEZADA | P | MIN |
7 | ALEXANDER MARTÍNEZ | P | COL |
8 | LUIS LEDÓ | P | CWS |
9 | PABLO ABREU | OF | MIL |
10 | YELTSIN ENCARNACIÓN | IF | MIN |
11 | CONFESOR JOEL INOA | P | LAD |
12 | EMAILIN MONTILLA | P | NPB |
13 | MOISÉS LUGO | P | SD |
14 | JHONY BRITO | P | NYY |
15 | RAYMELLS ROSA | P | COL |
16 | MARCOS BRITO | IF | OAK |
SORTEO 2018 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Vidal Brujan | 2B | TB |
2 | Esteury Ruiz | 2B | SD |
3 | Eguy Rosario | 2B | SD |
4 | Rodolfo Castro | 2B | PIR |
5 | Marino Campana | RF | BOS |
6 | Jefrey Ramos | LF | ATL |
7 | Jeffry Parra | C | SF |
8 | Bryan Abreu | P | HOU |
9 | Rcky Aracena | IF | KC |
10 | Bryan De La Cruz | OF | HOU |
11 | Leovanny Rodríguez | P | HOU |
12 | Jasseel De La Cruz | P | ATL |
13 | Adonis De la Cruz | P | SEA |
14 | Roansy Contreras | P | NYY |
15 | Samuel Reyes | P | PIT |
16 | Samuel Castro | IF | MIA |
SORTEO 2017 - 2DO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Jesús Sánchez | OF | TB |
2 | Aramis Ademán | SS | CHC |
3 | Jhon Núñez | C | BOS |
4 | Hansel Rodríguez | RHP | SD |
5 | Sixto Sánchez | RHP | PHI |
6 | Merandy González | RHP | NYM |
7 | Wennington Romero | LHP | CIN |
8 | Carlos Rincón | OF | LAD |
9 | Yan Sánchez | 2B | ARI |
10 | Melvin Adon | RHP | SF |
11 | Melvin Jiménez | P | SF |
12 | Alejandro Mejía | 3B/1B | NPB |
13 | Erasmo Pinales | RHP | HOU |
14 | José Vicente | 1B/C | CLE |
15 | Deivy Méndez | P | TB |
16 | Franklin Rollin | IF | TEX |
17 | Carlos Acevedo | P | WSH |
18 | Miguel Sánchez | P | MIL |
19 | Randy Vásquez | IF | HOU |
20 | Miguel Mercedes | IF | OAK |
21 | Gorge Muñóz | IF | MIN |
SORTEO 2016 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Magneuris Sierra | OF | STL |
2 | José Pujols | OF | PHI |
3 | Kevin Beltré | OF | SF |
4 | Fernery Ozuna | INF | ARI |
5 | José Taveras | P | PHI |
6 | Angel Perdomo | P | TOR |
7 | Pedro Vásquez | P | PIT |
8 | José R. Almonte | P | ARI |
9 | Freddy Peralta | P | MIL |
10 | Miguel Díaz | P | MIL |
11 | Yefrey Ramírez | P | NYY |
12 | Eduardo Del Rosario | P | MIN |
13 | José Vizcaíno | INF | SF |
14 | Edwin Lora | INF | WSH |
15 | Ademar Rifaela | OF | BAL |
16 | Francisco Jiménez | P | BAL |
17 | Angel German | P | LAD |
18 | Jery Then | P | STL |
19 | Manuel Guzmán | INF | MIN |
20 | Ricardo Andújar | INF | BAL |
21 | Carlos Belonis | OF | MIL |
22 | Elías Pinales | P | BAL |
23 | José Morel | P | SF |
24 | Nestor Bautista | P | MIA |
25 | Julián Yan | OF | COL |
SORTEO 2015 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Jorge Mateo | SS | NYY |
2 | Johan Mieses | RF | LAD |
3 | Raudy Read | C | WSH |
4 | Yairo Muñoz | SS | OAK |
5 | Elniery García | P | PHI |
6 | Ángel Heredia | P | HOU |
7 | Pedro Payano | P | TEX |
8 | Ayendy Pérez | CF | LAA |
9 | Rodolfo Martinez | P | SF |
10 | David Pérez | P | TEX |
11 | Jency Solís | P | ARI |
12 | Luis Reyes | P | WSH |
13 | Luis Cruz | C | STL |
14 | Eury Sánchez | P | SF |
15 | José Regalado | P | PIT |
16 | Luis Ortega | P | MIL |
17 | Luis Reynoso | 3B | HOU |
18 | Jairo Rosario | C | COL |
19 | Francisco Castillo | 2B | MIL |
20 | Adderling Ruíz | C | WSH |
SORTEO 2014 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | MANUEL MARGOT | CF | BOS |
2 | WENDELL RIJO | 2B | BOS |
3 | FÉLIX MUÑOZ | 1B | MIA |
* 4 | Pasa PICK al Licey | ||
5 | DOMINGO GERMÁN | P | MIA |
6 | SIMON MERCEDES | P | BOS |
7 | JARLIN GARCÍA | P | MIA |
8 | KEURY MELLA | P | SF |
9 | SAMUEL HICIANO | OF | PHI |
10 | JOHENDI JIMINIÁN | P | COL |
11 | LUIS SANTOS | P | KC |
12 | CARLOS ESTEVEZ | P | COL |
13 | MALQUIN CANELO | SS | PHI |
14 | STARLYN SURIEL | P | TOR |
15 | GERMÁN TAVERAS | P | BOS |
16 | JAVIER LÓPEZ | SS | MIA |
17 | RODNEY RODRÍGUEZ | P | NET |
18 | LUIS PÉREZ | LF | STL |
19 | YENCY ALMONTE | P | LAA |
20 | JOSÉ BRITO | P | CWS |
21 | RANDY ORTIZ | CF | SF |
22 | JORGE RODRÍGUEZ | P | TB |
23 | BRYAN BRITO | 2B | SEA |
24 | RAFAEL MEDINA | 3B | STL |
SORTEO 2013 - 2DO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | RONALD GUZMAN | 1B | TEX |
2 | TEOSCAR HERNÁNDEZ | OF | HOU |
3 | GABRIEL QUINTANA | 3B | SD |
4 | NARCISO MESA | OF | WSH |
5 | PEDRO ENCARNACION | P | WSH |
* 6 | JAYSON AQUINO | P | COL |
6 | JEFFERSON OLACIO | P | CWS |
7 | RAFAEL DE PAULA | P | NYY |
8 | KENDRY FLORES | P | SF |
9 | RAUL FERNANDEZ | P | COL |
10 | CARLOS FRANCO | 3B | ATL |
11 | MARTIN PEGUERO | 2B | SEA |
12 | BRUEDLIN SUERO | P | TB |
13 | MIKESON OLIBERTO | OF | NYY |
14 | MARTIRE GARCIA | P | HIROS |
15 | CLAUDIO CUSTODIO | 2B | NYY |
16 | SANDY MARTINEZ | C | LAA |
17 | LUIS UREÑA | OF | PIT |
18 | OLIVER GARCIA | P | SEA |
19 | BYRON CAPELLAN | SS | BAL |
20 | BURT REYNOLDS | OF | IND |
SORTEO 2012 - 2DO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Alen Hanson | SS | PIT |
2 | José Ramírez | SS | CLE |
3 | Frank Garcés | P | SD |
4 | Ramón Morla | 3B | SEA |
5 | Robinson Yambati | P | KC |
6 | Melvin Mercedes | P | DET |
7 | Carlos M. Contreras | P | CIN |
8 | Héctor Neris | P | PHI |
9 | José Fernández | SS | HOU |
10 | German Medina | 1B | STL |
11 | William Carmona | 1B | PHI |
12 | Manuel Carmona | P | CLE |
13 | Emmanuel De León | P | PIT |
14 | Ruddy Vanheydoorn | C | IND |
15 | Cristian Moronta | C | HOU |
16 | Joel De la Cruz | P | NYY |
17 | Joan Montero | P | PIT |
SORTEO 2011 - 6TO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Edwar Cabrera | P | COL |
2 | Manny Machado | SS | BAL |
3 | Roman Méndez | P | TEX |
4 | González Germen | P | NYM |
5 | Juan Durán | OF | CIN |
6 | Cristhian Adames | SS | COL |
7 | Steven Moya | OF | DET |
8 | Kelvin De León | RF | NYY |
9 | Mayobanex Acosta | C | TB |
10 | Andy Vasquez | 3B | PIT |
11 | Roderik Pichardo | P | CHC |
12 | Oliver Dominguez | 2B | TOR |
13 | Mario Rodríguez | P | SF |
14 | Orlando Santos | P | CWS |
15 | Miguel Mejia | P | FLA |
16 | Ángel De Jesús | P | STL |
17 | Geancarlo Méndez | 1B | PHI |
18 | Yobanny Reyes | P | NYY |
19 | Miguel Tejada | OF | NYM |
SORTEO 2010 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Cesar Puello | Of | NYM |
2 | Miguel De Los Santos | P | TEX |
3 | Fabio Martinez | P | LAA |
4 | Edgar Lara | Of | STL |
5 | Arquimedes Caminero | P | MIA |
6 | Argeys Nina | 2B | COL |
7 | Jesús Brito | 3B | PIT |
8 | Guillermo Pimentel | Of | TEX |
9 | Orlando Sandoval | Of | COL |
10 | Diogenes Rosario | P | ARI |
11 | Justino Cuevas | SS | WSH |
12 | Jonathan Joseph | P | OAK |
13 | Samuel Martínez | P | NYM |
14 | José Crisotomo | Of | OAK |
15 | Kelvin Castro | 3B | NYY |
16 | Luís Del Rosario | Of | KC |
SORTEO 2009 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Yohan Flande | P | PHI |
2 | Jefry Marte | 3B | NYM |
3 | Nelson Pérez | Of. | CHC |
4 | Jeffry Antigua | P | CHC |
5 | Leonel de los Santos | C | TEX |
6 | Marcos Frías | P | WSH |
7 | Ebert Rosario | 3B | HOU |
8 | Jhan Mariñez | P | MIA |
9 | Santo Frías | P | CLE |
10 | Josué Selenis | P | OAK |
11 | Manolín de León | P | CHC |
12 | Manaurys Correa | P | LAA |
13 | Rigoberto Almonte | P | MIL |
14 | Jonathan Aristil | P | TEX |
15 | Franklin Hernández | Of. | CLE |
16 | Antonio M. Jiménez | 2B | KC |
SORTEO 2008 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Angel Villalona | Inf. | SF |
2 | Angel Beltré | Of. | TES |
3 | Fernando Abad | P | HOU |
4 | Alberto Rosario | Inf. | LAA |
5 | Santos Arias | P | MIN |
6 | Alfredo Silverio | Of. | LAD |
7 | Angel Castro | P | DET |
8 | Cristian Beltré | P | ARI |
9 | Alexi Ogando | P | TEX |
10 | Ramón Santana | Inf. | MIN |
11 | Luis Montaño | P | CIN |
12 | Audy Santana | P | CHC |
13 | Roger Tomas | Inf. | DET |
14 | Leandro Céspedes | P | HOU |
15 | Alberto Cabrera | P | CHC |
16 | Juan Richardson | Inf. | MIN |
17 | Juan C. Rafael | P | CIN |
18 | Kelvin Cedano | P | DET |
19 | José Madé | Inf. | CHC |
SORTEO 2007 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Héctor Gómez | Inf. | COL |
2 | José Capellán | P | BOS |
3 | Carlos Sención | P | ATL |
4 | Josué Calzado | Of. | NYY |
5 | Neftalí Feliz | P | TEX |
6 | Yefri Carvajal | Of. | SD |
7 | José de los Santos | Inf. | PIT |
8 | Luis Lebrón | P | BAL |
9 | Fabio Castillo | P | TEX |
10 | José Lugo | P | MIN |
11 | Pedro Vósquez | Inf. | BOS |
12 | José Guzmán | P | OAK |
13 | Rafael González | P | CIN |
14 | Riquy Peña | P | COL |
15 | Dionis Rodríguez | P | PIT |
16 | Luis Caro | P | TEX |
17 | Smelin Pérez | Inf. | ARI |
18 | John Díaz | P | PIT |
19 | Leance Soto | Inf. | TOR |
20 | Celson Polanco | P | Ind. |
SORTEO 2006 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | José Constanza | Of. | CLE |
2 | Eduardo Núñez | Inf. | NYY |
3 | José Pineda | Of. | OAK |
4 | Pedro Ciriaco | Inf. | ARI |
5 | Julián Cordero | P | MIL |
6 | José Vallejo | Inf. | TEX |
7 | Angel R. González | Inf. | PIT |
8 | Ramón Troncoso | P | LAD |
9 | Basilio Alvarez | P | PIT |
10 | Kelvin Pichardo | P | SF |
11 | Reymond Cruz | P | PHI |
12 | Alexander Peralta | Inf. | PIT |
13 | Ramón Sánchez | P | ARI |
14 | José Pina | P | CHC |
15 | Santo de León | Inf. | DET |
SORTEO 2005 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Angel Salomé | C | MIL |
2 | Luis Soto | Of. | BOS |
3 | Wellinson Báez | Inf. | PHI |
4 | Osiris Matos | P | SF |
5 | Hairo Solís | P | NYY |
6 | Toni Lara | P | NYY |
7 | Luis Valdez | P | PIT |
8 | Oliver Arias | P | SEA |
9 | Carlos de la Cruz | Of. | MIL |
10 | Lisandro Disla | Inf. | SF |
11 | Julio García | Inf. | CLE |
SORTEO 2004 - 3ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Ambiorix Burgos | P | KC |
2 | Julio Pimentel | P | LAD |
3 | Juan Morillo | P | COL |
4 | Alberto García | Inf. | CHC |
5 | Edinson Vólquez | P | TEX |
6 | Angel Rocha | P | ARI |
7 | Lizahio Báez | C | TEX |
8 | Kelyn Acosta | P | SF |
9 | Carlos Mejía | Of. | CHC |
10 | Francisco Guerrero | Inf. | BAL |
11 | Euyi Solano | Inf. | PIT |
12 | Teodoro Encarnación | Of. | CLE |
13 | Rafael Díaz | Inf. | BAL |
SORTEO 2003 - 1ER PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Andy Marte | Inf. | ATL |
2 | Sandy Nin | P | TOR |
3 | Danny Richar | Inf. | ARI |
4 | Edwardo Sierra | P | OAK |
5 | Honeudis Peralta | P | CLE |
6 | Humberto Sánchez | P | DET |
7 | Adiel Sánchez | P | OAK |
8 | Manuel Paula | Of. | CIN |
9 | José R. Liz | Of. | MIN |
10 | Héctor Astacio | P | LAA |
11 | Freddy Martínez | C | CIN |
SORTEO 2002 - 4TO PICK
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Ervin Nina | P | LAA |
2 | Ruddy Lugo | P | LAD |
3 | Franklin Pérez | P | DET |
4 | Pedro Olivero | P | CHC |
5 | Wally Rosa | C | PIT |
6 | Isaac García | Inf. | OAK |
7 | Roberto Batista | P | STL |
8 | Mario Campos | Of. | BOS |
9 | Juan Peralta | Inf. | TOR |
10 | Virgilio de León | Of. | DET |
11 | Carlos Acevedo | Of. | PHI |
12 | Alexander Rodríguez | Inf. | KC |
13 | Roberto Beras | Of. | BAL |