Espacio Disponible

Estadísticas

BATEADORES LIGA NACIONAL
Luis Arraez PHI 131 523 63 166 28 7 6 55 28 24 10 0.317 0.350 0.432 0.782
Nick Gonzales PIT 129 487 67 151 23 1 6 58 37 89 7 0.310 0.371 0.398 0.769
Otto Lopez MIA 135 541 81 165 30 7 10 61 30 76 29 0.305 0.340 0.442 0.782
Freddie Freeman LAD 134 505 69 153 32 1 15 63 61 95 6 0.303 0.377 0.459 0.836
Gabriel Moreno ARI 109 393 58 118 29 1 11 67 51 69 5 0.300 0.379 0.463 0.842
Michael Harris II ATL 133 506 66 150 32 1 24 80 19 106 10 0.296 0.323 0.506 0.829
TJ Rumfield COL 135 472 56 137 26 2 14 63 64 76 0 0.290 0.384 0.443 0.827
Jake McCarthy COL 124 455 66 132 28 7 14 71 24 81 26 0.290 0.331 0.475 0.806
Jordan Walker STL 135 527 88 152 30 0 28 99 43 141 18 0.288 0.345 0.505 0.850
Jung Hoo Lee SF 127 480 62 137 27 4 9 50 26 50 12 0.285 0.329 0.415 0.744
Alec Burleson STL 138 526 78 150 33 1 21 100 48 97 4 0.285 0.350 0.471 0.821
Jackson Chourio MIL 104 429 72 121 23 0 20 57 38 112 15 0.282 0.343 0.476 0.819
Fernando Tatis Jr. SD 137 539 79 152 29 2 19 69 54 112 31 0.282 0.349 0.449 0.798
Xavier Edwards MIA 137 500 59 141 17 6 6 51 65 77 20 0.282 0.361 0.376 0.737
Shohei Ohtani LAD 132 495 88 139 25 4 30 80 78 138 10 0.281 0.382 0.529 0.911
Pete Crow-Armstrong CHC 139 536 100 150 27 7 38 91 71 164 32 0.280 0.374 0.569 0.943
Drake Baldwin ATL 116 456 73 127 15 0 22 69 49 110 3 0.279 0.357 0.456 0.813
Seiya Suzuki CHC 121 463 85 128 28 0 24 80 67 133 3 0.276 0.371 0.492 0.863
Carson Benge NYM 133 503 69 139 18 3 16 54 39 120 19 0.276 0.335 0.419 0.754
Bryce Harper PHI 139 489 85 134 28 3 27 80 98 122 7 0.274 0.392 0.509 0.901
Jake Bauers MIL 124 414 78 113 19 2 23 76 78 128 10 0.273 0.392 0.495 0.887
William Contreras MIL 128 491 69 134 24 1 13 71 52 76 1 0.273 0.343 0.405 0.748
Andy Pages LAD 128 493 72 134 25 2 21 80 45 107 12 0.272 0.338 0.458 0.796
Elly De La Cruz CIN 120 473 82 128 24 5 21 60 59 146 24 0.271 0.352 0.476 0.828
Brandon Marsh PHI 133 474 67 128 18 2 17 57 32 128 11 0.270 0.316 0.424 0.740
CJ Abrams WSH 132 502 82 135 26 3 29 94 50 137 27 0.269 0.346 0.506 0.852
Sal Stewart CIN 139 534 80 143 25 0 31 105 57 130 12 0.268 0.338 0.489 0.827
Mauricio Dubón ATL 132 493 58 131 24 2 10 64 31 64 7 0.266 0.311 0.383 0.694
James Wood WSH 114 437 100 116 26 1 30 73 90 153 17 0.265 0.393 0.535 0.928
Nico Hoerner CHC 136 540 56 142 27 1 8 62 41 52 22 0.263 0.319 0.361 0.680
Bo Bichette NYM 137 541 65 142 23 2 14 66 38 107 1 0.262 0.310 0.390 0.700
Bryan Reynolds PIT 139 516 92 135 32 2 15 66 79 144 9 0.262 0.369 0.419 0.788
Garrett Mitchell MIL 124 392 58 102 26 3 9 55 53 142 12 0.260 0.355 0.411 0.766
Willi Castro COL 120 427 65 111 20 1 15 56 41 129 10 0.260 0.331 0.417 0.748
Alex Bregman CHC 136 543 81 140 27 1 23 77 66 97 3 0.258 0.345 0.438 0.783
Bryson Stott PHI 133 463 61 119 27 6 10 61 52 89 24 0.257 0.333 0.406 0.739
Matt Olson ATL 139 539 94 138 33 0 37 80 59 152 4 0.256 0.331 0.523 0.854
Brandon Lowe PIT 129 508 84 130 27 1 29 83 52 168 2 0.256 0.323 0.484 0.807
Daylen Lile WSH 139 529 74 135 26 6 20 80 38 110 14 0.255 0.310 0.440 0.750
Brice Turang MIL 128 503 82 128 29 3 17 78 74 145 18 0.254 0.349 0.425 0.774
Ozzie Albies ATL 139 531 75 135 23 0 21 68 41 84 3 0.254 0.309 0.416 0.725
Ildemaro Vargas ARI 124 411 54 104 18 5 9 66 23 45 3 0.253 0.295 0.387 0.682
Geraldo Perdomo ARI 135 487 64 123 18 6 9 47 81 73 19 0.253 0.360 0.370 0.730
Hunter Goodman COL 119 444 74 112 17 1 36 73 41 161 5 0.252 0.319 0.538 0.857
Rafael Devers SF 139 524 80 132 32 1 31 82 63 151 0 0.252 0.332 0.494 0.826
Ketel Marte ARI 120 475 65 119 23 3 21 67 42 78 4 0.251 0.317 0.444 0.761
Max Muncy LAD 127 414 69 103 20 1 26 68 57 119 2 0.249 0.345 0.490 0.835
Alec Bohm PHI 133 492 53 121 23 1 14 77 37 77 2 0.246 0.308 0.382 0.690
Iván Herrera STL 138 518 84 127 24 1 14 56 68 113 8 0.245 0.360 0.376 0.736
Jackson Merrill SD 136 527 72 128 22 3 22 70 37 141 24 0.243 0.295 0.421 0.716
Mookie Betts LAD 101 392 52 95 18 0 16 51 33 47 1 0.242 0.304 0.411 0.715
Corbin Carroll ARI 136 508 83 123 28 16 19 61 69 130 20 0.242 0.339 0.472 0.811
JJ Wetherholt STL 130 505 88 122 14 0 17 48 63 95 14 0.242 0.343 0.370 0.713
Kyle Schwarber PHI 133 497 81 120 17 1 40 83 87 196 3 0.241 0.357 0.521 0.878
Trea Turner PHI 134 552 88 133 23 1 17 52 39 128 18 0.241 0.294 0.379 0.673
Michael Busch CHC 137 523 62 125 25 2 17 68 78 142 2 0.239 0.348 0.392 0.740
Masyn Winn STL 122 432 49 103 19 2 5 51 44 105 10 0.238 0.314 0.326 0.640
Nolan Arenado ARI 130 454 65 107 21 1 21 65 43 104 4 0.236 0.310 0.425 0.735
Willy Adames SF 121 465 62 107 25 1 21 51 37 139 5 0.230 0.289 0.424 0.713
Kyle Tucker LAD 130 459 71 104 20 3 11 58 66 95 9 0.227 0.325 0.355 0.680
Austin Riley ATL 137 490 55 108 21 1 15 61 42 173 9 0.220 0.293 0.359 0.652
Ian Happ CHC 134 482 80 106 24 2 23 61 69 170 4 0.220 0.326 0.421 0.747
Manny Machado SD 136 506 69 111 21 0 24 75 66 126 4 0.219 0.306 0.403 0.709
Marcus Semien NYM 119 419 42 91 10 1 14 43 37 97 10 0.217 0.280 0.346 0.626
JJ Bleday CIN 111 392 51 85 14 2 21 53 64 99 6 0.217 0.329 0.423 0.752
Xander Bogaerts SD 132 449 52 97 14 0 11 51 65 93 19 0.216 0.317 0.321 0.638
Dansby Swanson CHC 119 403 78 87 16 3 18 66 48 106 17 0.216 0.300 0.404 0.704
Nasim Nuñez WSH 129 399 51 86 5 3 1 35 45 93 44 0.216 0.295 0.251 0.546
Ezequiel Tovar COL 127 410 44 86 21 0 10 41 27 113 6 0.210 0.257 0.334 0.591
Jakob Marsee MIA 133 440 66 92 16 5 8 31 68 112 21 0.209 0.330 0.323 0.653
Matt McLain CIN 115 375 50 71 17 0 13 35 46 117 16 0.189 0.287 0.339 0.626
To top