TABLA DE POSICIONES
AL East
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 94 | 68 | 0.580 | - | 54-27 | 40-41 | 24-16 | W4 | 798 | 721 | +77 | ||
![]() | 162 | 94 | 68 | 0.580 | - | 50-31 | 44-37 | 19-17 | W8 | 849 | 685 | +164 | ||
![]() | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 5.0 | 48-33 | 41-40 | 24-21 | W1 | 786 | 676 | +110 | ||
![]() | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 17.0 | 41-40 | 36-45 | 20-27 | L4 | 714 | 683 | +31 | ||
![]() | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 19.0 | 39-42 | 36-45 | 22-25 | L3 | 677 | 788 | -111 |
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 88 | 74 | 0.543 | - | 45-36 | 43-38 | 22-24 | W2 | 643 | 649 | -6 | ||
![]() | 162 | 87 | 75 | 0.537 | 1.0 | 46-35 | 41-40 | 25-17 | L1 | 758 | 691 | +67 | ||
![]() | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 6.0 | 43-38 | 39-42 | 20-13 | W2 | 651 | 637 | +14 | ||
![]() | 162 | 70 | 92 | 0.432 | 18.0 | 38-43 | 32-49 | 13-23 | L1 | 678 | 773 | -95 | ||
![]() | 162 | 60 | 102 | 0.370 | 28.0 | 33-48 | 27-54 | 15-23 | W1 | 647 | 742 | -95 |
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 90 | 72 | 0.556 | - | 51-30 | 39-42 | 27-20 | L3 | 766 | 694 | +72 | ||
![]() | 162 | 87 | 75 | 0.537 | 3.0 | 46-35 | 41-40 | 19-14 | W2 | 686 | 665 | +21 | ||
![]() | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 9.0 | 48-33 | 33-48 | 17-24 | L2 | 684 | 605 | +79 | ||
![]() | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 14.0 | 36-45 | 40-41 | 21-18 | L2 | 733 | 817 | -84 | ||
![]() | 162 | 72 | 90 | 0.444 | 18.0 | 39-42 | 33-48 | 11-17 | L2 | 673 | 837 | -164 |
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 05/10/2025 21:59
NL East
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 96 | 66 | 0.593 | - | 55-26 | 41-40 | 23-25 | W1 | 778 | 648 | +130 | ||
![]() | 162 | 83 | 79 | 0.512 | 13.0 | 49-32 | 34-47 | 25-22 | L1 | 766 | 715 | +51 | ||
![]() | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 17.0 | 38-43 | 41-40 | 21-26 | W1 | 709 | 798 | -89 | ||
![]() | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 20.0 | 39-42 | 37-44 | 23-20 | W1 | 724 | 734 | -10 | ||
![]() | 162 | 66 | 96 | 0.407 | 30.0 | 32-49 | 34-47 | 18-30 | L1 | 687 | 899 | -212 |
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 97 | 65 | 0.599 | - | 52-29 | 45-36 | 29-18 | W1 | 806 | 634 | +172 | ||
![]() | 162 | 92 | 70 | 0.568 | 5.0 | 50-31 | 42-39 | 19-23 | W3 | 793 | 649 | +144 | ||
![]() | 162 | 83 | 79 | 0.512 | 14.0 | 45-36 | 38-43 | 21-25 | L1 | 716 | 681 | +35 | ||
![]() | 162 | 78 | 84 | 0.481 | 19.0 | 44-37 | 34-47 | 24-22 | L4 | 689 | 754 | -65 | ||
![]() | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 26.0 | 44-37 | 27-54 | 15-21 | L1 | 583 | 645 | -62 |
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 93 | 69 | 0.574 | - | 52-29 | 41-40 | 24-23 | W5 | 825 | 683 | +142 | ||
![]() | 162 | 90 | 72 | 0.556 | 3.0 | 52-29 | 38-43 | 26-23 | W3 | 702 | 621 | +81 | ||
![]() | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 12.0 | 42-39 | 39-42 | 17-28 | W4 | 705 | 684 | +21 | ||
![]() | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 13.0 | 43-38 | 37-44 | 21-25 | L5 | 791 | 785 | +6 | ||
![]() | 162 | 43 | 119 | 0.265 | 50.0 | 25-56 | 18-63 | 8-34 | L6 | 597 | 1021 | -424 |
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 05/10/2025 21:59
Comodín Liga Americana
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 94 | 68 | 0.580 | +7.0 | 19-17 | W8 | ||
![]() | 162 | 89 | 73 | 0.549 | +2.0 | 24-21 | W1 | ||
![]() | 162 | 87 | 75 | 0.537 | - | 25-17 | L1 | ||
![]() | 162 | 87 | 75 | 0.537 | - | 19-14 | W2 | ||
![]() | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 5.0 | 20-13 | W2 | ||
![]() | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 6.0 | 17-24 | L2 | ||
![]() | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 10.0 | 20-27 | L4 | ||
![]() | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 11.0 | 21-18 | L2 | ||
![]() | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 12.0 | 22-25 | L3 | ||
![]() | 162 | 72 | 90 | 0.444 | 15.0 | 11-17 | L2 | ||
![]() | 162 | 70 | 92 | 0.432 | 17.0 | 13-23 | L1 | ||
![]() | 162 | 60 | 102 | 0.370 | 27.0 | 15-23 | W1 |
Comodín Liga Nacional
Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 162 | 92 | 70 | 0.568 | +9.0 | 19-23 | W3 | ||
![]() | 162 | 90 | 72 | 0.556 | +7.0 | 26-23 | W3 | ||
![]() | 162 | 83 | 79 | 0.512 | - | 21-25 | L1 | ||
![]() | 162 | 83 | 79 | 0.512 | - | 25-22 | L1 | ||
![]() | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 2.0 | 17-28 | W4 | ||
![]() | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 3.0 | 21-25 | L5 | ||
![]() | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 4.0 | 21-26 | W1 | ||
![]() | 162 | 78 | 84 | 0.481 | 5.0 | 24-22 | L4 | ||
![]() | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 7.0 | 23-20 | W1 | ||
![]() | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 12.0 | 15-21 | L1 | ||
![]() | 162 | 66 | 96 | 0.407 | 17.0 | 18-30 | L1 | ||
![]() | 162 | 43 | 119 | 0.265 | 40.0 | 8-34 | L6 |