LÍDERES LIDOM 2025
Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aderlin Rodríguez | Águilas | 4 | 15 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.467 | 0.867 | 1.334 |
| Raynel Delgado | Águilas | 4 | 15 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.467 | 0.467 | 0.600 | 1.067 |
| Juan Lagares | Águilas | 4 | 13 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.462 | 0.462 | 0.538 | 1.000 |
| Josh Lester | Estrellas | 5 | 21 | 18 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 0.524 | 0.722 | 1.246 |
| Mickey Gasper | Toros | 4 | 17 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.417 | 0.588 | 0.750 | 1.338 |
| Bryan Torres | Toros | 5 | 24 | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.409 | 0.458 | 0.591 | 1.049 |
| Kelvin Gutiérrez | Gigantes | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
| Angel Genao | Águilas | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
| Domingo Leyba | Licey | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | 0.899 |
| Gustavo Nunez | Licey | 4 | 19 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.400 | 0.874 |
| Gilberto Celestino | Toros | 5 | 24 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.429 | 0.846 |
| Yamaico Navarro | Leones | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| Francisco Urbaez | Toros | 5 | 21 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| Miguel Sanó | Estrellas | 5 | 22 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.684 | 1.093 |
| Yairo Muñoz | Toros | 5 | 21 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.316 | 0.381 | 0.421 | 0.802 |
| Raimel Tapia | Estrellas | 5 | 21 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.316 | 0.381 | 0.421 | 0.802 |
| Eguy Rosario | Estrellas | 5 | 22 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.294 | 0.455 | 0.529 | 0.984 |
| Euribiel Angeles | Estrellas | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.357 | 0.643 |
| César Prieto | Leones | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | 0.628 |
| Junior Lake | Leones | 5 | 21 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.263 | 0.333 | 0.263 | 0.596 |
| Yunior Severino | Licey | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.583 | 0.891 |
| Gary Sánchez | Gigantes | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| Leody Taveras | Águilas | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.688 |
| Erik González | Leones | 5 | 18 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.470 |
| Jonathan Araúz | Leones | 5 | 14 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 0.286 | 0.308 | 0.594 |
| Griffin Conine | Licey | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.500 | 0.222 | 0.722 |
| Adael Amador | Águilas | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.214 | 0.250 | 0.214 | 0.464 |
| Rodolfo Castro | Estrellas | 5 | 20 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.211 | 0.250 | 0.526 | 0.776 |
| Nomar Mazara | Gigantes | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| Alexander Canario | Leones | 5 | 21 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.278 | 0.564 |
| Sócrates Brito | Leones | 5 | 21 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.316 | 0.554 |
| Carter Jensen | Águilas | 4 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.250 | 0.231 | 0.481 |
| Magneuris Sierra | Estrellas | 4 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.343 |
| Emmanuel Rodriguez | Águilas | 4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.333 | 0.568 |
| Mel Rojas Jr. | Licey | 4 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.188 | 0.451 |
| Liover Peguero | Licey | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.111 | 0.400 | 0.222 | 0.622 |
| Victor Labrada | Licey | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.200 | 0.382 |
| Emilio Bonifácio | Licey | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| Pablo Reyes | Gigantes | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | 0.231 |
Sin resultados
Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Sanchez | Toros | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.20 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |
| Enny Romero | Estrellas | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.80 | 0.158 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Barnes | Águilas | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Vargas | Gigantes | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.07 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Gavin | Leones | 2 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 1.13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.13 | 0.192 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Faria | Gigantes | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.07 | 0.235 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Smeltzer | Águilas | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.07 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Richelson Peña | Toros | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
| César Valdez | Licey | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.50 | 0.294 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips Valdez | Leones | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.11 | 0.227 | 0 | 0 | 0 |
| Esmil Rogers | Estrellas | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.20 | 0.263 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Abreu | Licey | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 3.86 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.07 | 0.278 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Actualizado: 26/10/2025 06:27
¿Qué opinas de esto? Comenta