Tanner Murray | LF
Equipo:
Chicago White Sox
Serie Regular — MLB 2026
0.214
AVG1
HR3
RBI0.281
OBP0.321
SLG0.602
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CWS | 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.214 | 0.281 | 0.321 | 0.602 |
| Totales | 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.214 | 0.281 | 0.321 | 0.602 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | vs TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ KC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.