Dylan Carlson | LF
Equipo:
Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
0.000
AVG0
HR0
RBI0.000
OBP0.000
SLG0.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | BAL | 83 | 217 | 17 | 44 | 9 | 1 | 6 | 20 | 21 | 54 | 3 | 3 | 0.203 | 0.278 | 0.336 | 0.614 |
| 2024 | STL | 59 | 121 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.198 | 0.275 | 0.240 | 0.515 |
| 2024 | TB | 37 | 114 | 7 | 25 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 38 | 2 | 0 | 0.219 | 0.299 | 0.316 | 0.615 |
| 2023 | STL | 76 | 219 | 27 | 48 | 8 | 1 | 5 | 27 | 26 | 49 | 3 | 0 | 0.219 | 0.318 | 0.333 | 0.651 |
| 2022 | STL | 128 | 432 | 56 | 102 | 30 | 4 | 8 | 42 | 45 | 94 | 5 | 2 | 0.236 | 0.316 | 0.380 | 0.696 |
| 2021 | STL | 149 | 542 | 79 | 144 | 31 | 4 | 18 | 65 | 57 | 152 | 2 | 1 | 0.266 | 0.343 | 0.437 | 0.780 |
| 2020 | STL | 35 | 110 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | 35 | 1 | 1 | 0.200 | 0.252 | 0.364 | 0.616 |
| Totales | 570 | 1759 | 210 | 409 | 92 | 11 | 43 | 195 | 179 | 461 | 16 | 8 | 0.233 | 0.312 | 0.371 | 0.683 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | STL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 2021 | STL | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2020 | STL | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.444 | 1.015 |
| Totales | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.267 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |