Luke Williams | SS
Equipo:
Atlanta Braves
Serie Regular — MLB 2026
0.000
AVG0
HR0
RBI1.000
OBP0.000
SLG1.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2025 | ATL | 45 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0.129 | 0.176 | 0.194 | 0.370 |
| 2024 | ATL | 37 | 46 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0.196 | 0.275 | 0.261 | 0.536 |
| 2023 | LAD | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| 2023 | ATL | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | SF | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 2022 | MIA | 71 | 115 | 20 | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 40 | 11 | 4 | 0.235 | 0.290 | 0.313 | 0.603 |
| 2021 | PHI | 58 | 98 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0.245 | 0.315 | 0.316 | 0.631 |
| Totales | 232 | 321 | 43 | 68 | 14 | 1 | 2 | 21 | 25 | 96 | 25 | 6 | 0.212 | 0.272 | 0.280 | 0.552 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.