Carlos Correa | SS
Equipo:
Houston Astros
Serie Regular — MLB 2026
0.279
AVG3
HR16
RBI0.369
OBP0.418
SLG0.787
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 32 | 122 | 22 | 34 | 8 | 0 | 3 | 16 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0.279 | 0.369 | 0.418 | 0.787 |
| 2025 | MIN | 93 | 337 | 40 | 90 | 19 | 0 | 7 | 31 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0.267 | 0.319 | 0.386 | 0.705 |
| 2025 | HOU | 51 | 200 | 23 | 58 | 10 | 0 | 6 | 21 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0.290 | 0.355 | 0.430 | 0.785 |
| 2024 | MIN | 86 | 319 | 55 | 99 | 20 | 2 | 14 | 54 | 40 | 61 | 0 | 0 | 0.310 | 0.388 | 0.517 | 0.905 |
| 2023 | MIN | 135 | 514 | 60 | 118 | 29 | 2 | 18 | 65 | 59 | 131 | 0 | 0 | 0.230 | 0.312 | 0.399 | 0.711 |
| 2022 | MIN | 136 | 522 | 70 | 152 | 24 | 1 | 22 | 64 | 61 | 121 | 0 | 1 | 0.291 | 0.366 | 0.467 | 0.833 |
| 2021 | HOU | 148 | 555 | 104 | 155 | 34 | 1 | 26 | 92 | 75 | 116 | 0 | 0 | 0.279 | 0.366 | 0.485 | 0.851 |
| 2020 | HOU | 58 | 201 | 22 | 53 | 9 | 0 | 5 | 25 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0.264 | 0.326 | 0.383 | 0.709 |
| 2019 | HOU | 75 | 280 | 42 | 78 | 16 | 1 | 21 | 59 | 35 | 75 | 1 | 0 | 0.279 | 0.358 | 0.568 | 0.926 |
| 2018 | HOU | 110 | 402 | 60 | 96 | 20 | 1 | 15 | 65 | 53 | 111 | 3 | 0 | 0.239 | 0.323 | 0.405 | 0.728 |
| 2017 | HOU | 109 | 422 | 82 | 133 | 25 | 1 | 24 | 84 | 53 | 92 | 2 | 1 | 0.315 | 0.391 | 0.550 | 0.941 |
| 2016 | HOU | 153 | 577 | 76 | 158 | 36 | 3 | 20 | 96 | 75 | 139 | 13 | 3 | 0.274 | 0.361 | 0.451 | 0.812 |
| 2015 | HOU | 99 | 387 | 52 | 108 | 22 | 1 | 22 | 68 | 40 | 78 | 14 | 4 | 0.279 | 0.345 | 0.512 | 0.857 |
| Totales | 1285 | 4838 | 708 | 1332 | 272 | 13 | 203 | 740 | 570 | 1112 | 34 | 9 | 0.275 | 0.352 | 0.463 | 0.815 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIN | 6 | 22 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.409 | 0.458 | 0.545 | 1.003 |
| 2021 | HOU | 16 | 60 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.283 | 0.368 | 0.400 | 0.768 |
| 2020 | HOU | 13 | 47 | 7 | 17 | 1 | 0 | 6 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.362 | 0.455 | 0.766 | 1.221 |
| 2019 | HOU | 18 | 68 | 5 | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0.191 | 0.257 | 0.382 | 0.639 |
| 2018 | HOU | 8 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.241 | 0.371 | 0.379 | 0.750 |
| 2017 | HOU | 18 | 73 | 10 | 21 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.288 | 0.325 | 0.562 | 0.887 |
| 2015 | HOU | 6 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.292 | 0.320 | 0.583 | 0.903 |
| Totales | 85 | 323 | 38 | 91 | 19 | 0 | 18 | 63 | 31 | 84 | 1 | 0 | 0.282 | 0.352 | 0.508 | 0.860 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | vs LAA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs LAA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs BOS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ ATH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ COL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ SEA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs COL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs STL | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | @ CLE | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs NYY | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ BAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | @ BAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ BOS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.