Carson Kelly | C
Equipo:
Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
0.281
AVG2
HR18
RBI0.357
OBP0.359
SLG0.716
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 47 | 153 | 18 | 43 | 6 | 0 | 2 | 18 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0.281 | 0.357 | 0.359 | 0.716 |
| 2025 | CHC | 111 | 369 | 48 | 92 | 13 | 1 | 17 | 50 | 45 | 80 | 2 | 0 | 0.249 | 0.333 | 0.428 | 0.761 |
| 2024 | DET | 60 | 179 | 21 | 43 | 4 | 1 | 7 | 29 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0.240 | 0.325 | 0.391 | 0.716 |
| 2024 | TEX | 31 | 102 | 11 | 24 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0.235 | 0.291 | 0.343 | 0.634 |
| 2023 | AZ | 33 | 84 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0.226 | 0.283 | 0.298 | 0.581 |
| 2023 | DET | 19 | 52 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.173 | 0.271 | 0.269 | 0.540 |
| 2022 | AZ | 104 | 317 | 40 | 67 | 18 | 0 | 7 | 35 | 29 | 71 | 2 | 0 | 0.211 | 0.282 | 0.334 | 0.616 |
| 2021 | AZ | 98 | 304 | 41 | 73 | 11 | 1 | 13 | 46 | 44 | 74 | 0 | 0 | 0.240 | 0.343 | 0.411 | 0.754 |
| 2020 | AZ | 39 | 122 | 11 | 27 | 5 | 0 | 5 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.221 | 0.264 | 0.385 | 0.649 |
| 2019 | AZ | 111 | 314 | 46 | 77 | 19 | 0 | 18 | 47 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0.245 | 0.348 | 0.478 | 0.826 |
| 2018 | STL | 19 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.114 | 0.205 | 0.114 | 0.319 |
| 2017 | STL | 34 | 69 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.174 | 0.240 | 0.217 | 0.457 |
| 2016 | STL | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.231 | 0.445 |
| Totales | 716 | 2113 | 256 | 492 | 90 | 3 | 73 | 275 | 234 | 477 | 5 | 0 | 0.233 | 0.315 | 0.382 | 0.697 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHC | 8 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.179 | 0.233 | 0.286 | 0.519 |
| Totales | 8 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.179 | 0.233 | 0.286 | 0.519 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs LAA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ TB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ TB | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs PIT | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ PHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ PHI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs NYM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | vs PHI | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ SD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | @ TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ CWS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ CWS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs MIL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs HOU | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ PIT | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | vs ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | vs SF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.