Ramón Urías | 3B
Equipo:
St. Louis Cardinals
Serie Regular — MLB 2026
0.158
AVG2
HR5
RBI0.279
OBP0.316
SLG0.595
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 25 | 57 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0.158 | 0.279 | 0.316 | 0.595 |
| 2025 | BAL | 77 | 258 | 27 | 64 | 12 | 0 | 8 | 34 | 21 | 60 | 2 | 0 | 0.248 | 0.300 | 0.388 | 0.688 |
| 2025 | HOU | 35 | 94 | 6 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.223 | 0.267 | 0.372 | 0.639 |
| 2024 | BAL | 100 | 272 | 39 | 69 | 9 | 2 | 11 | 37 | 23 | 55 | 1 | 1 | 0.254 | 0.322 | 0.423 | 0.745 |
| 2023 | BAL | 116 | 360 | 45 | 95 | 22 | 3 | 4 | 42 | 27 | 101 | 3 | 1 | 0.264 | 0.328 | 0.375 | 0.703 |
| 2022 | BAL | 118 | 403 | 50 | 100 | 17 | 1 | 16 | 51 | 30 | 98 | 1 | 0 | 0.248 | 0.305 | 0.414 | 0.719 |
| 2021 | BAL | 85 | 262 | 33 | 73 | 14 | 0 | 7 | 38 | 28 | 76 | 1 | 2 | 0.279 | 0.361 | 0.412 | 0.773 |
| 2020 | BAL | 10 | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.360 | 0.407 | 0.560 | 0.967 |
| Totales | 566 | 1731 | 212 | 440 | 84 | 6 | 52 | 220 | 143 | 436 | 9 | 5 | 0.254 | 0.319 | 0.400 | 0.719 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 |
| 2023 | BAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Totales | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.777 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs TB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ WSH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs BOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ HOU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | @ PIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.