Nick Castellanos | RF
Equipo:
San Diego Padres
Serie Regular — MLB 2026
0.186
AVG4
HR19
RBI0.218
OBP0.336
SLG0.554
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 38 | 113 | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 19 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0.186 | 0.218 | 0.336 | 0.554 |
| 2025 | PHI | 147 | 547 | 72 | 137 | 27 | 2 | 17 | 72 | 32 | 133 | 4 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.400 | 0.694 |
| 2024 | PHI | 162 | 606 | 80 | 154 | 30 | 4 | 23 | 86 | 41 | 139 | 6 | 2 | 0.254 | 0.311 | 0.431 | 0.742 |
| 2023 | PHI | 157 | 626 | 79 | 170 | 37 | 2 | 29 | 106 | 36 | 185 | 11 | 2 | 0.272 | 0.311 | 0.476 | 0.787 |
| 2022 | PHI | 136 | 524 | 56 | 138 | 27 | 0 | 13 | 62 | 29 | 130 | 7 | 1 | 0.263 | 0.305 | 0.389 | 0.694 |
| 2021 | CIN | 138 | 531 | 95 | 164 | 38 | 1 | 34 | 100 | 41 | 121 | 3 | 1 | 0.309 | 0.362 | 0.576 | 0.938 |
| 2020 | CIN | 60 | 218 | 37 | 49 | 11 | 2 | 14 | 34 | 19 | 69 | 0 | 2 | 0.225 | 0.298 | 0.486 | 0.784 |
| 2019 | DET | 100 | 403 | 57 | 110 | 37 | 3 | 11 | 37 | 31 | 96 | 2 | 1 | 0.273 | 0.328 | 0.462 | 0.790 |
| 2019 | CHC | 51 | 212 | 43 | 68 | 21 | 0 | 16 | 36 | 10 | 47 | 0 | 1 | 0.321 | 0.356 | 0.646 | 1.002 |
| 2018 | DET | 157 | 620 | 88 | 185 | 46 | 5 | 23 | 89 | 49 | 151 | 2 | 1 | 0.298 | 0.354 | 0.500 | 0.854 |
| 2017 | DET | 157 | 614 | 73 | 167 | 36 | 10 | 26 | 101 | 41 | 142 | 4 | 5 | 0.272 | 0.320 | 0.490 | 0.810 |
| 2016 | DET | 110 | 411 | 54 | 117 | 25 | 4 | 18 | 58 | 28 | 111 | 1 | 1 | 0.285 | 0.331 | 0.496 | 0.827 |
| 2015 | DET | 154 | 549 | 42 | 140 | 33 | 6 | 15 | 73 | 39 | 152 | 0 | 3 | 0.255 | 0.303 | 0.419 | 0.722 |
| 2014 | DET | 148 | 533 | 50 | 138 | 31 | 4 | 11 | 66 | 36 | 140 | 2 | 2 | 0.259 | 0.306 | 0.394 | 0.700 |
| 2013 | DET | 11 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.556 |
| Totales | 1726 | 6525 | 836 | 1763 | 404 | 43 | 254 | 939 | 437 | 1650 | 43 | 22 | 0.270 | 0.319 | 0.462 | 0.781 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.400 |
| 2024 | PHI | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0.647 | 1.059 |
| 2023 | PHI | 13 | 47 | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.213 | 0.269 | 0.574 | 0.843 |
| 2022 | PHI | 17 | 65 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.185 | 0.232 | 0.246 | 0.478 |
| 2020 | CIN | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
| 2014 | DET | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| Totales | 43 | 164 | 19 | 35 | 10 | 0 | 7 | 21 | 9 | 43 | 1 | 0 | 0.213 | 0.257 | 0.402 | 0.659 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | vs DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs SF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ PIT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs CHC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | vs CWS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ SF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | @ MIL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ SEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs ATH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | vs PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | vs PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.