Francisco Mejía
#27
República Dominicana
Equipo:
Tigres del Licey
Serie Regular — LIDOM 2025
0.310
AVG1
HR11
RBI0.351
OBP0.483
SLG0.834
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.177
AVG1
HR6
RBI0.212
OBP0.290
SLG0.502
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 25 | 87 | 8 | 27 | 10 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.310 | 0.351 | 0.483 | 0.834 |
| 2024 | Licey | 23 | 73 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.205 | 0.277 | 0.288 | 0.565 |
| 2023 | Licey | 26 | 88 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.295 | 0.366 | 0.341 | 0.707 |
| 2021 | Estrellas | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | 0.071 | 0.204 |
| 2020 | Estrellas | 18 | 55 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.164 | 0.203 | 0.236 | 0.439 |
| 2018 | Estrellas | 19 | 66 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0.258 | 0.271 | 0.273 | 0.544 |
| 2017 | Estrellas | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.428 |
| 2016 | Estrellas | 9 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.227 | 0.217 | 0.227 | 0.444 |
| Totales | 127 | 419 | 31 | 103 | 19 | 1 | 3 | 53 | 27 | 66 | 4 | 0 | 0.246 | 0.292 | 0.317 | 0.609 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 17 | 62 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.177 | 0.212 | 0.290 | 0.502 |
| 2024 | Licey | 16 | 61 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.266 | 0.361 | 0.627 |
| 2023 | Licey | 18 | 63 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.286 | 0.314 | 0.365 | 0.679 |
| 2018 | Estrellas | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| Totales | 53 | 194 | 17 | 46 | 9 | 1 | 3 | 24 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.237 | 0.268 | 0.340 | 0.608 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | vs Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/10/2025 | @ Leones | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/10/2025 | @ Toros | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/11/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/11/2025 | vs Águilas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/11/2025 | vs Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/11/2025 | vs Estrellas | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/11/2025 | @ Leones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/11/2025 | @ Estrellas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/11/2025 | @ Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/12/2025 | @ Gigantes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | vs Leones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/12/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/12/2025 | vs Gigantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | vs Toros | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/12/2025 | @ Toros | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Estrellas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Estrellas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | vs Estrellas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/12/2025 | @ Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/12/2025 | vs Toros | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/12/2025 | @ Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/12/2025 | @ Gigantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/12/2025 | vs Águilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/12/2025 | vs Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/12/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/01/2026 | @ Águilas | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/01/2026 | vs Toros | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/01/2026 | @ Toros | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/01/2026 | vs Águilas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/01/2026 | vs Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/01/2026 | @ Toros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/01/2026 | @ Leones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | vs Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | vs Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/01/2026 | @ Águilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/01/2026 | vs Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/01/2026 | @ Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/01/2026 | @ Leones | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |