Warner Madrigal
#60
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Estrellas | 0 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.40 | 0.278 |
| 2021 | Estrellas | 0 | 0 | 2.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.84 | 0.143 |
| 2020 | Estrellas | 1 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1.18 | 0.229 |
| 2019 | Estrellas | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.62 | 0.121 |
| 2018 | Licey | 0 | 1 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.07 | 0.278 |
| 2017 | Licey | 0 | 0 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1.17 | 0.222 |
| 2016 | Licey | 0 | 0 | 0.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.20 | 0.267 |
| 2015 | Licey | 0 | 0 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2.00 | 0.429 |
| 2014 | Licey | 2 | 2 | 4.09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 23 | 10 | 10 | 4 | 6 | 25 | 1.32 | 0.267 |
| 2013 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.94 | 0.222 |
| 2012 | Estrellas | 0 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0.385 |
| 2011 | Estrellas | 0 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.60 | 0.300 |
| 2010 | Toros | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 |
| 2009 | Leones | 1 | 2 | 11.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2.08 | 0.324 |
| 2008 | Leones | 1 | 0 | 13.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2.59 | 0.344 |
| 2007 | Leones | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.64 | 0.333 |
| 2006 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 |
| Totales | 7 | 6 | 4.35 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130.1 | 134 | 66 | 63 | 14 | 43 | 109 | 1.36 | 0.266 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Estrellas | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.36 | 0.267 |
| 2020 | Estrellas | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.29 | 0.143 |
| 2019 | Toros | 0 | 0 | 4.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1.44 | 0.212 |
| 2017 | Licey | 0 | 0 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1.80 | 0.320 |
| 2016 | Licey | 1 | 0 | 3.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19 | 1.11 | 0.255 |
| 2015 | Licey | 0 | 0 | 1.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.65 | 0.179 |
| 2014 | Gigantes | 0 | 0 | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.43 | 0.231 |
| 2013 | Licey | 0 | 0 | 2.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0.88 | 0.154 |
| Totales | 1 | 0 | 3.27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 47 | 25 | 20 | 2 | 27 | 60 | 1.35 | 0.227 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.