Carlos Perez
#33
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2013 | Leones | 0 | 1 | 1.69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.31 | 0.263 |
| 2012 | Licey | 0 | 0 | 2.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.26 | 0.259 |
| 2011 | Licey | 1 | 0 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1.38 | 0.219 |
| 2010 | Licey | 1 | 0 | 1.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.88 | 0.222 |
| 2009 | Licey | 3 | 0 | 1.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1.17 | 0.254 |
| 2008 | Licey | 1 | 0 | 4.05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.50 | 0.346 |
| 2007 | Licey | 4 | 0 | 1.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.28 | 0.296 |
| 2006 | Licey | 2 | 1 | 4.26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.87 | 0.213 |
| Totales | 12 | 2 | 2.83 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86.0 | 87 | 36 | 27 | 6 | 16 | 73 | 1.20 | 0.264 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leones | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.82 | 0.200 |
| 2011 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | 0.200 |
| 2010 | Toros | 1 | 0 | 2.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.85 | 0.375 |
| 2009 | Licey | 0 | 1 | 3.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.06 | 0.190 |
| 2008 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | 0.118 |
| 2007 | Licey | 0 | 0 | 4.32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1.20 | 0.242 |
| 2006 | Licey | 0 | 0 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.88 | 0.148 |
| Totales | 1 | 2 | 1.86 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.2 | 29 | 10 | 8 | 1 | 11 | 43 | 1.03 | 0.209 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.