KC
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. India | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Witt Jr. | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| V. Pasquantino | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Perez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Massey | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H. Renfroe | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Waters | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F. Fermin | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Isbel | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bubic | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| S. Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C. Stratton | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CLE
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kwan | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ramírez | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Santana | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| K. Manzardo | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| J. Noel | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ↳ N. Jones | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Arias | 2B | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A. Martínez | CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hedges | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| B. Rocchio | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bibee | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| T. Herrin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H. Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. McKenzie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO