MIA
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X. Edwards | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J. Sánchez | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
E. Wagaman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Ramírez | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Stowers | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. Norby | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Hicks | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
D. Myers | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sanoja | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Meyer | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
R. Henriquez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C. Gibson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CWS
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Vargas | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Thaiss | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
L. Robert Jr. | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Vaughn | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
J. Rojas | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. Sosa | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B. Baldwin | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
M. Taylor | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
J. Amaya | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Wilson | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
J. Leasure | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C. Freeman | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. Booser | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Wilson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B. Eisert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO