Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | 0 |
G: H. Brown (6-1) P: N. Martinez (1-4) S: J. Hader (9)
CIN
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Friedl | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
M. McLain | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E. Cruz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Hays | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G. Lux | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
S. Steer | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Stephenson | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Hinds | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. Espinal | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Martinez | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
B. Suter | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HOU
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Peña | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
J. Altuve | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Paredes | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. Walker | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Diaz | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Meyers | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Dezenzo | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
↳ C. McCormick | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Rodgers | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. Dubón | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO