LAD
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Betts | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Freeman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Pages | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Muncy | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Hernández | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↳ W. Smith | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Conforto | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H. Kim | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Barnes | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARI
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carroll | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| K. Marte | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Smith | DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J. Naylor | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E. Suárez | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| G. Moreno | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Thomas | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. Tawa | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ↳ G. Hampson | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Perdomo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO