Ernesto Silva | P
Equipo:
Panama
Serie del Caribe 2025
18.00
ERA0-0
W-L0
SO5.00
WHIP0
GS1.0
IPCarrera — Serie del Caribe
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 0.500 | |
| 2023 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.60 | 0.250 | |
| 2022 | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.20 | 0.250 | |
| 2021 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.31 | 0.300 | |
| 2020 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.40 | 0.333 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | |
| Totales | 0 | 2 | 3.50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 12 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1.78 | 0.312 | |
Juego por Juego — SDC 2026
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | @ Dominican Republic | — | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Box |