Espacio Disponible

Estadísticas

LANZADORES LIGA NACIONAL
Jacob Misiorowski MIL 18 18 10 4 1.62 111.0 57 27 20 9 27 167 0 0.76 0.148
Chris Sale ATL 17 17 9 6 2.20 98.0 84 29 24 8 25 117 0 1.11 0.230
Eduardo Rodriguez ARI 19 19 8 3 2.29 114.0 94 31 29 12 39 79 0 1.17 0.223
Chase Burns CIN 18 18 11 1 2.54 102.2 77 29 29 12 37 118 0 1.11 0.206
Max Meyer MIA 19 19 9 1 2.58 108.0 82 37 31 11 38 116 0 1.11 0.206
Cristopher Sánchez PHI 20 20 11 4 2.62 127.1 126 42 37 12 25 144 0 1.19 0.254
Justin Wrobleski LAD 16 15 10 2 2.69 100.1 82 30 30 8 20 73 0 1.02 0.219
Foster Griffin WSH 19 19 10 2 2.77 110.1 86 39 34 17 26 109 0 1.02 0.210
Yoshinobu Yamamoto LAD 17 17 9 6 2.85 110.2 76 36 35 12 25 106 0 0.91 0.192
Michael McGreevy STL 18 18 4 7 3.01 101.2 89 34 34 13 23 66 0 1.10 0.235
Robbie Ray SF 19 18 8 6 3.38 106.2 83 46 40 15 52 90 0 1.27 0.217
Michael King SD 19 19 6 7 3.41 108.1 82 42 41 10 43 92 0 1.15 0.211
Braxton Ashcraft PIT 19 19 9 3 3.49 113.1 99 48 44 14 27 128 0 1.11 0.235
Jesús Luzardo PHI 19 19 8 4 3.51 110.1 100 49 43 9 35 136 0 1.22 0.240
Nolan McLean NYM 19 19 6 6 3.52 107.1 81 51 42 10 39 125 0 1.12 0.207
Paul Skenes PIT 20 20 8 8 3.57 108.1 87 50 43 11 24 130 0 1.02 0.216
Cade Cavalli WSH 20 20 5 4 3.83 98.2 101 51 42 8 32 110 0 1.35 0.263
Logan Webb SF 16 16 5 7 3.86 100.1 90 46 43 8 26 80 0 1.16 0.237
Andre Pallante STL 18 18 10 6 3.96 100.0 97 46 44 10 29 72 0 1.26 0.251
Sandy Alcantara MIA 20 20 10 5 3.99 130.2 127 63 58 13 33 100 0 1.22 0.255
Andrew Abbott CIN 20 20 5 5 4.11 105.0 101 51 48 16 48 84 0 1.42 0.251
Bryce Elder ATL 18 18 5 6 4.12 102.2 96 52 47 15 32 86 0 1.25 0.243
Shota Imanaga CHC 19 19 5 8 4.17 108.0 94 51 50 22 27 105 0 1.12 0.232
Landen Roupp SF 18 18 6 8 4.27 97.0 85 50 46 7 42 104 0 1.31 0.234
Freddy Peralta NYM 20 20 5 8 4.66 104.1 106 61 54 15 44 104 0 1.44 0.257
Mitch Keller PIT 19 19 6 7 5.14 103.1 102 64 59 13 35 77 0 1.33 0.256
Aaron Nola PHI 19 19 3 6 5.75 97.0 108 64 62 20 31 102 0 1.43 0.279
Zac Gallen ARI 19 19 3 9 6.34 98.0 122 74 69 18 31 61 0 1.56 0.304
To top