Elih Villanueva | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Águilas | 0 | 2 | 5.64 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 14 | 14 | 3 | 11 | 18 | 1.93 | 0.352 |
| 2017 | Toros | 3 | 2 | 2.54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 52 | 15 | 14 | 1 | 8 | 35 | 1.21 | 0.269 |
| 2015 | Toros | 3 | 5 | 5.89 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 60 | 29 | 29 | 6 | 6 | 29 | 1.49 | 0.335 |
| 2014 | Toros | 4 | 2 | 2.63 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 53 | 20 | 16 | 4 | 11 | 46 | 1.17 | 0.252 |
| 2013 | Toros | 3 | 3 | 2.73 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 49 | 19 | 16 | 4 | 7 | 42 | 1.06 | 0.241 |
| 2012 | Toros | 1 | 2 | 3.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 11 | 21 | 1.27 | 0.245 |
| Totales | 14 | 16 | 3.51 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 253.2 | 273 | 108 | 99 | 21 | 54 | 191 | 1.29 | 0.277 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 0 | 1 | 4.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.62 | 0.133 |
| 2017 | Leones | 0 | 2 | 5.74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 24 | 10 | 10 | 0 | 9 | 6 | 2.11 | 0.369 |
| 2014 | Toros | 1 | 2 | 3.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1.00 | 0.255 |
| 2013 | Leones | 1 | 1 | 2.18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0.97 | 0.247 |
| Totales | 2 | 6 | 3.72 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 59 | 26 | 23 | 3 | 16 | 41 | 1.35 | 0.278 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.