Alfredo Marte | LF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Toros | 15 | 46 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.239 | 0.271 | 0.283 | 0.554 |
| 2023 | Toros | 26 | 67 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0.284 | 0.342 | 0.388 | 0.730 |
| 2022 | Gigantes | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.600 | 0.143 | 0.743 |
| 2021 | Gigantes | 21 | 74 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0.216 | 0.280 | 0.297 | 0.577 |
| 2020 | Gigantes | 12 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.256 | 0.383 | 0.538 | 0.921 |
| 2019 | Águilas | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2018 | Águilas | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| 2017 | Águilas | 18 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.271 | 0.300 | 0.396 | 0.696 |
| 2016 | Águilas | 27 | 64 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.313 | 0.405 | 0.391 | 0.796 |
| 2015 | Estrellas | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 |
| 2015 | Águilas | 31 | 89 | 14 | 29 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0.326 | 0.388 | 0.449 | 0.837 |
| 2014 | Estrellas | 23 | 64 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0.203 | 0.329 | 0.219 | 0.548 |
| 2013 | Estrellas | 42 | 153 | 17 | 38 | 13 | 0 | 3 | 21 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0.248 | 0.311 | 0.392 | 0.703 |
| 2012 | Estrellas | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.571 | 1.026 |
| 2010 | Estrellas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| Totales | 244 | 692 | 75 | 176 | 34 | 2 | 12 | 73 | 71 | 142 | 6 | 3 | 0.254 | 0.336 | 0.361 | 0.697 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2020 | Gigantes | 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.100 | 0.095 | 0.100 | 0.195 |
| 2019 | Águilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Águilas | 7 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.450 | 0.733 | 1.183 |
| 2016 | Águilas | 21 | 61 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.230 | 0.277 | 0.344 | 0.621 |
| 2014 | Estrellas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2013 | Leones | 17 | 64 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.172 | 0.209 | 0.250 | 0.459 |
| 2010 | Estrellas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 58 | 165 | 20 | 34 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 43 | 2 | 0 | 0.206 | 0.253 | 0.315 | 0.568 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.