Estrellas Orientales — Estadísticas 2025
Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel Tapia | EO | 50 | 222 | 205 | 30 | 73 | 12 | 1 | 2 | 24 | 15 | 36 | 9 | 2 | 0.356 | 0.398 | 0.454 | 0.852 |
| Josh Lester | EO | 50 | 218 | 182 | 25 | 43 | 11 | 1 | 6 | 18 | 36 | 39 | 1 | 0 | 0.236 | 0.362 | 0.407 | 0.769 |
| Ismael Munguia | EO | 38 | 168 | 136 | 21 | 50 | 5 | 2 | 0 | 16 | 21 | 8 | 3 | 4 | 0.368 | 0.470 | 0.434 | 0.904 |
| Jorge Mateo | EO | 33 | 132 | 116 | 15 | 27 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 28 | 9 | 1 | 0.233 | 0.321 | 0.319 | 0.640 |
| Robinson Canó | EO | 29 | 126 | 114 | 9 | 25 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0.219 | 0.288 | 0.263 | 0.551 |
| Rodolfo Castro | EO | 25 | 111 | 99 | 18 | 24 | 5 | 0 | 6 | 26 | 7 | 28 | 1 | 1 | 0.242 | 0.312 | 0.475 | 0.787 |
| Vidal Bruján | EO | 30 | 107 | 89 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 5 | 3 | 0.213 | 0.336 | 0.225 | 0.561 |
| Miguel Sanó | EO | 23 | 101 | 89 | 16 | 28 | 4 | 0 | 9 | 25 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0.315 | 0.376 | 0.663 | 1.039 |
| Euribiel Angeles | EO | 22 | 92 | 86 | 9 | 22 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0.256 | 0.278 | 0.395 | 0.673 |
| Magneuris Sierra | EO | 33 | 75 | 64 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0.188 | 0.278 | 0.203 | 0.481 |
| Rodolfo Durán | EO | 25 | 71 | 67 | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0.299 | 0.329 | 0.507 | 0.836 |
| José Tena | EO | 17 | 63 | 53 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0.245 | 0.355 | 0.377 | 0.732 |
| Carlos Martínez | EO | 25 | 60 | 54 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.241 | 0.288 | 0.259 | 0.547 |
| Francisco Peña | EO | 20 | 60 | 57 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.193 | 0.233 | 0.281 | 0.514 |
| Wilin Rosario | EO | 22 | 55 | 48 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.292 | 0.382 | 0.458 | 0.840 |
| Angel Martínez | EO | 12 | 47 | 38 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0.158 | 0.319 | 0.289 | 0.608 |
| Dairon Blanco | EO | 9 | 38 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0.206 | 0.270 | 0.235 | 0.505 |
| Abraham Almonte | EO | 22 | 35 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.167 | 0.429 | 0.208 | 0.637 |
| Coco Montes | EO | 11 | 34 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0.182 | 0.334 |
| Junior Perez | EO | 13 | 29 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.240 | 0.526 |
| Rainer Nunez | EO | 21 | 25 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.227 | 0.250 | 0.318 | 0.568 |
| Nelson Velázquez | EO | 7 | 25 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.217 | 0.250 | 0.391 | 0.641 |
| Enmanuel Valdez | EO | 10 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.222 | 0.278 |
| Ernesto Martinez Jr. | EO | 6 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
| Wilfred Veras | EO | 5 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.182 | 0.286 | 0.273 | 0.559 |
| José Devers | EO | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Guerrero | EO | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| Yefri Pérez | EO | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Alex Ramírez | EO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Luis García | EO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enny Romero | EO | 12 | 12 | 50.1 | 1 | 4 | 3.58 | 41 | 25 | 20 | 1 | 27 | 40 | 1.35 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar De La Cruz | EO | 12 | 11 | 49.2 | 3 | 3 | 3.81 | 48 | 27 | 21 | 0 | 19 | 54 | 1.35 | 0.241 | 0 | 0 | 0 |
| Esmil Rogers | EO | 11 | 11 | 39.0 | 4 | 0 | 5.77 | 39 | 26 | 25 | 6 | 20 | 26 | 1.51 | 0.260 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Weigel | EO | 23 | 0 | 30.1 | 1 | 2 | 1.19 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 34 | 0.66 | 0.144 | 4 | 0 | 0 |
| Jefry Yan | EO | 20 | 0 | 23.0 | 0 | 1 | 3.13 | 14 | 9 | 8 | 2 | 8 | 28 | 0.96 | 0.169 | 0 | 0 | 0 |
| Eddy Yean | EO | 17 | 0 | 21.2 | 2 | 1 | 2.91 | 24 | 8 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1.29 | 0.276 | 0 | 0 | 0 |
| Jhan Mariñez | EO | 23 | 0 | 19.1 | 1 | 1 | 3.72 | 13 | 9 | 8 | 2 | 5 | 19 | 0.93 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
| Neftalí Feliz | EO | 17 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0.56 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1.50 | 0.200 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Belen | EO | 18 | 0 | 14.2 | 2 | 1 | 5.52 | 17 | 10 | 9 | 2 | 4 | 22 | 1.43 | 0.293 | 0 | 0 | 0 |
| Raffi Vizcaíno | EO | 16 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 3.29 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1.10 | 0.209 | 0 | 0 | 0 |
| Oddy Nunez | EO | 14 | 1 | 13.0 | 1 | 1 | 2.08 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.31 | 0.262 | 1 | 0 | 0 |
| Junior Santos | EO | 12 | 0 | 11.2 | 0 | 1 | 3.09 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1.46 | 0.209 | 0 | 0 | 0 |
| James Gonzalez | EO | 5 | 4 | 11.0 | 0 | 3 | 10.64 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2.00 | 0.311 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Gray | EO | 9 | 0 | 10.1 | 1 | 2 | 3.48 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0.97 | 0.147 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mendez | EO | 17 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 4.35 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1.16 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Adcock | EO | 7 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.89 | 0.229 | 1 | 0 | 0 |
| Domingo Robles | EO | 4 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 3.12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.62 | 0.297 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe De La Cruz | EO | 7 | 1 | 8.1 | 1 | 0 | 7.56 | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1.56 | 0.290 | 0 | 0 | 0 |
| Zac Kristofak | EO | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 3.24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.96 | 0.200 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Peralta | EO | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.14 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Otero | EO | 2 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 0.056 | 0 | 0 | 0 |
| J.P. Woodward | EO | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.00 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |
| Javy Guerra | EO | 6 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 6.35 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1.59 | 0.190 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ledo | EO | 2 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 9.53 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1.94 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Antone | EO | 3 | 2 | 5.1 | 0 | 1 | 13.50 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2.25 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Enoli Paredes | EO | 6 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 3.38 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2.44 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |
| Geronimo Franzua | EO | 8 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 7.20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1.60 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Nolin | EO | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 7.20 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.20 | 0.391 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Castillo | EO | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.357 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Santos | EO | 4 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 2.70 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.50 | 0.308 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Diplán | EO | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 12.00 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Tapia | EO | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Mort | EO | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 20.25 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3.38 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Moreno | EO | 3 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 30.86 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5.14 | 0.467 | 0 | 0 | 0 |
| Tomohiro Anraku | EO | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Green | EO | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 31.50 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 0.455 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Strop | EO | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Aldrin Batista | EO | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Fernández | EO | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Martinez | EO | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| Eduarniel Núñez | EO | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mey | EO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.750 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Actualizado: 14/03/2026 09:59