ESTRELLAS ORIENTALES - DRAFT DE NOVATOS
Estrellas
SORTEO 2024 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | RODERICK ARIAS | IF | NYY |
| 2 | ALFONSÍN ROSARIO | OF | CHC |
| 3 | LUIS MEREJO | IF | CLE |
| 4 | ADRIÁN DE LEÓN | C | ARI |
| 5 | DARLIN SALADÍN | P | STL |
| 6 | ALDRIN BATISTA | P | CWS |
| 7 | ERIC DOMÍNGUEZ | P | ARI |
| 8 | RUBÉN SANTANA | IF | ARI |
| 9* Pick enviado a Toros | |||
| 10* Pick enviado a Leones | |||
| 11 | LUIS ENCARNACIÓN | IF | HOU |
| 12 | JUAN BURGOS | P | SEA |
| 13 | MIGUEL MÉNDEZ | P | SD |
| 14 | NARCISO POLANCO | IF | TB |
| 15 | SANDY MEJÍA | P | HOU |
| 16 | RAFAEL RAMÍREZ JR. | IF | WSH |
SORTEO 2023 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JANSEL LUIS | IF | ARI |
| 2 | CHRISTIAN CERDA | C | ARI |
| 3 | MIGUEL BLEIS | OF | BOS |
| 4 | CHRISTOPHER FAMILIA | OF | NYY |
| 5 | RICARDO YAN | P | ARI |
| 6 | DEIVY CRUZ | P | BAL |
| 7 | FELIPE DE LA CRUZ | P | NYM |
| 8 | HENRY BÁEZ | P | SD |
| 9 | JERMING ROSARIO | P | LAD |
| 10- PASAN PICK A LAS ÁGUILAS | |||
| 11 | MAICK COLLADO | IF | CLE |
| 12 | REYNALDO YEAN | P | LAD |
| 13 | YOVANNY CRUZ | P | CHC |
| 14 | CRISTOPHER BARETE | OF | TB |
| 15 | ARMANDO CRUZ | IF | WHS |
| 16 | ANDERSON ROJAS | IF | ARI |
| 17 | LISTHER SOSA | P | ARI |
SORTEO 2022 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | WILFRED VERAS | IF | CWS |
| 2 | CAMERON ROBINSON | P | MIL |
| 3 | JEREMY DE LA ROSA | OF | WSH |
| 4 | RAINER NÚÑEZ | IF | TOR |
| 5 | ELVIS ALVARADO | P | DET |
| 6 | RODOLFO NOLASCO | OF | PIR |
| 7 | LUIS MORENO | P | NYM |
| 8 | JOSÉ CRUZ | P | SF |
| 9 | WILLIAM LUGO | IF | METS |
| 10 | DANEURYS DE LA CRUZ | C | DET |
| 11 | RAÚL ALCÁNTARA | P | SEA |
| 12 | CRISTIAN CHARLE | P | PIR |
| 13 | JEFFREY COLÓN | P | NYM |
| 14 | ELVIS JERÉZ | P | CLE |
| 15 | IGNACIO FELIZ | P | BAL |
| 16 | YUNIOR GARCÍA | OF | LAD |
SORTEO 2021 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCO LUCIANO | IF | SF |
| 2 | GERGE VALERA | OF | CLE |
| 3 | ENDY RODRÍGUEZ | C | PIR |
| 4 | JOSÉ TENA | IF | CLE |
| 5 | ALEX RAMÏREZ | OF | NYM |
| 6 | ALEX DE JESÚS | IF | LAD |
| 7 | RANDY RODRíGUEZ | P | SF |
| 8 | JOSÉ SALVADOR | P | LAA |
| 9 | ÁNGEL MARTÍNEZ | IF | CLE |
| 10 | JERSON RAMÍREZ | P | CLE |
| 11 | PRELANDER BERROA | P | SF |
| 12 | ABNER URIBE | P | MIL |
| 13 | ERY RAMOS | P | CHC |
| 14 | EDDY YEAN | P | PIR |
| 15 | JUNIOR SANTOS | P | NYM |
| 16 | LUIS TORIBIO | IF | SF |
SORTEO 2019 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY PEÑA | IF | HOU |
| 2 | EMMANUEL CLASE | P | TEX |
| 3 | ERIC GONZÁLEZ | C | CHC |
| 4 | RUBENDY JÁQUEZ | IF | KC |
| 5 | DAYEISON ARIAS | P | SEA |
| 6 | CHESTER PIMENTEL | P | ARI |
| 7 | YOAN AYBAR | P | BOS |
| 8 | YOHANSE MOREL | P | KC |
| 9 | WILBER PÉREZ | P | CWS |
| 10 | FÉLIX TATI | P | CLE |
| 11 | ROBINSON PIÑA | P | LAA |
| 12 | WESLEY RODRÍGUEZ | P | ARI |
| 13 | JORGE PÉREZ | OF | ARI |
| 14 | GREGORY SANTOS | P | SF |
| 15 | BRAULIO VÁSQUEZ | IF | ATL |
| 16 | JASIEL ALVINO | P | LAD |
SORTEO 2018 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Elehuris Montero | 3B | STL |
| 2 | Rodolfo Durán | C | PHI |
| 3 | Oscar Gonzalez | LF | CLE |
| 4 | José Disla | P | TB |
| 5 | Francisco Pérez | P | CLE |
| 6 | Domingo Robles | P | PIT |
| 7 | Edwin Uceta | P | LAD |
| 8 | Odalvi Javier | P | ATL |
| 9 | Ceden turno a LE | ||
| 10 | Rodrigo Benoit | P | MIL |
| 11 | Edward Cabrera | P | MIA |
| 12 | Olbis Parra | P | SF |
| 13 | Luis Almánzar | IF | SD |
| 14 | Mayky Pérez | P | LAA |
| 15 | Shael Mendoza | OF | COL |
| 16 | Jeronimo Castro | P | LAD |
SORTEO 2017 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | SS | SD |
| 2 | Cristian Pache | OF | ATL |
| 2* | Lewin Díaz (* LE) | 1B | MIN |
| 3 | Cristian Santana | 3B/SS | LAD |
| 4 | Yeiler Peguero | 2B/SS | CHC |
| 5 | Stephen Alemais | SS | PIT |
| 6 | Santiago Espinal | SS/2B | BOS |
| 7 | Adrian Rondón | SS/3B | TB |
| 8 | Ramón Santos | RHP | STL |
| 9 | Freicer Pérez | RHP | NYY |
| 10 | Yennsy Díaz | RHP | TOR |
| 11 | Rony García | RHP | NYY |
| 12 | Yeison Medina | RHP | STL |
| 13 | Reimin Ramos | RHP | TB |
| 14 | Emilio Gustave | CF | TOR |
| 15 | Chris Madera | OF | BOS |
| 16 | Héctor Vargas | IF | CIN |
| 17 | Raffy Vizcaíno | P | SF |
| 18 | Samuel Adames | P | Japón |
| 19 | Ronel Blanco | P | HOU |
| 20 | Luis Mora | P | ATL |
| 21 | Yaison Melo | OF | KC |
| 22 | Erlin Cerda | IF | CLE |
SORTEO 2016 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Candelario | P | MËX |
| 2 | Osvaldo Duarte | INF | HOU |
| 3 | Carlos Belén | INF | SD |
| 4 | Joel Payamps | P | ARI |
| 5 | Oscar De La Cruz | P | CHC |
| 6 | José Paulino | P | CHC |
| 7 | Gerson Moreno | P | DET |
| 8 | Edgar García | P | PHI |
| 9 | Domingo Acevedo | P | NYY |
| 10 | Sandy Báez | P | DET |
| 11 | Ofelky Peralta | P | BAL |
| 12 | Salvador Justo | P | COL |
| 13 | Micker Adolfo | OF | CWS |
| 14 | Jefry Rodríguez | P | WSH |
| 15 | Gerson Garabito | P | KC |
| 16 | Franco Terrero | P | KC |
| 17 | Alfredo Reyes | INF | PIT |
| 18 | Julio Eusebio | P | PIT |
| 19 | Omarlin López | P | TEX |
| 20 | Manuel Aybar | P | CIN |
| 21 | Malvin Martínez | P | DET |
| 22 | Gaby Almonte | P | NYM |
| 23 | José Peña | P | NYY |
| 24 | Kelvin Franco | P | COL |
| 25 | Delvin Hiciano | P | PIT |
SORTEO 2015 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Mejía | C | CLE |
| 2 | Deivi Grullón | C | PHI |
| 3 | Sandber Pimentel | 1B | OAK |
| 4 | Natanael Delgado | LF | LAA |
| 5 | Williams Jerez | P | BOS |
| 6 | Yeudy García | P | PIT |
| 7 | José Manuel Fernández | P | TOR |
| 8 | Cristian Toribio | SS | TB |
| 9 | Michael Santos | P | SF |
| 10 | Estrellas ceden turno a Leones | ||
| 11 | Mario Alcántara | P | BOS |
| 12 | Rony Bautista | P | NYY |
| 13 | Confesor Lara | P | DET |
| 14 | Jairo Muñoz | P | PHI |
| 15 | Elvin Soto | C | ARI |
| 16 | Felipe Blanco | 3B | SD |
| 17 | Elvis Rubio | RF | MIL |
| 18 | Steven Mateo | 1B | LAA |
| 19 | César Gálvez | SS | COL |
SORTEO 2014 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIMEL TAPIA | OF | COL |
| 2 | ABIATAL AVELINO | SS | NYY |
| 3 | JUAN HERRERA | SS | STL |
| 4 | JAIRO BERAS | RF | TEX |
| * 5 | EO pasan 1er PICK de la 5ta. Ronda a TL | ||
| 6 | HÉCTOR SILVESTRE | PZ | WSH |
| 7 | JUAN PANIAGUA | PD | CHC |
| 8 | LUIS GONZÁLEZ | PZ | BAL |
| 9 | ALFONSO ALCÁNTARA | PD | LAA |
| * 10 | Los Estrellas seden a las Águilas. | ||
| 11 | JOSÉ MARTÍNEZ | PD | ARI |
| * 12 | Los Estrellas seden a las Leones | ||
| 13 | HENRY CHARLES | OF | SD |
| 14 | ALEXANDER SANTANA | PD | BAL |
| 15 | YEIXON RUIZ | 3B | NYM |
| 16 | PHILLIPS VALDEZ | PD | WSH |
| 17 | PEDRO DE LOS SANTOS | PZ | MÉX |
| 18 | JONATHAN REYNOSO | OF | CIN |
| 19 | GENISON REYES | PD | SD |
| 20 | PEDRO DÍAZ | PD | CIN |
| 21 | YEICOK CALDERON | RF | NYY |
| 22 | JUNIOR MÉNDEZ | PD | OAK |
| 23 | JEAN BATISTA | 2B | IND |
| 24 | REYNALDO BRUGUERA | 2B | SD |
| 25 | WINGTON FLANDE | PD | MEX | 27 | MÁXIMO RIVERA | CF | PIT |
SORTEO 2013 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | DORSSYS PAULINO | SS | CLE |
| 2 | GABRIEL GUERRERO | OF | SEA |
| 3 | ANEURY TAVAREZ | OF | BOS |
| 4 | SOCRATES BRITO | OF | ARI |
| 5 | HERI QUEVEDO | RHP | BOS |
| 6 | LUIS PARRA | LHP | TEX |
| 7 | JOSÉ MOLINA | LHP | TB |
| 8 | IVÁN PIÑEYRO | RHP | CHC |
| 9 | JUAN CIRIACO | INF | COL |
| 10 | PEDRO TORIBIO | SS | LAA |
| 11 | FELIX PEÑA | RHP | CHC |
| 12 | GREGORY LORENZO | OF | BAL |
| 13 | EDGAR DE LA ROSA | RHP | DET |
| 14 | RIGOBERTO GARCÍA | RHP | SEA |
| 15 | ANGELO MORA | 2B | PHI |
| 16 | JORGE GUZMAN | RHP | SD |
| 17 | FELIX MARTE | OF | ATL |
| 18 | MIGUEL NUÑEZ | RHP | PHI |
| 19 | DEYVI JIMÉNEZ | RHP | OAK |
| 20 | LEONARD LORENZO | RHP | MIL |
SORTEO 2012 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Sanó | 3B | MIN |
| 2 | Yeison Asencio | OF | SD |
| 3 | Daniel Mateo | SS/td> | KC |
| 4 | Fidel Peña | C | ARI |
| 5 | Eswarlin Jiménez | P | LAA |
| 6 | Roberto Gómez | P | TB |
| 7 | Raúl Alcántara | P | OAK |
| 8 | José Rosario | P | CHc |
| 9 | Reymond Núñez | 1B | NYY |
| 10 | Oliver Zapata | OF | CHC |
| 11 | Jefri Hernández | P | COL |
| 12 | Luis De la Cruz | P | SD |
| 13 | David Mota | P | OAK |
| 14 | Wilton Rodríguez | P | NYY |
| 15 | Omar Javier | P | Ind |
| 16 | Jharmidy De Jesús | IF | SEA |
| 17 | Carlos De los Santos | 2B | DET |
SORTEO 2011 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Rodríguez | SS | CLE |
| 2 | Raywilly Gómez | C | ARI |
| 3 | Mel Rojas Jr. | OF | PIT |
| 4 | Eury De la Rosa | P | ARI |
| 5 | Yordy Cabrera | SS | OAK |
| 6 | Victor Mateo | P | TB |
| 7 | Omar Durán | P | OAK |
| 8 | José Toussen | SS | NYY |
| 9 | Leondy Pérez | P | KC |
| 10 | Leonel Santiago | P | KC |
| 11 | Eliazer Suero | P | TB |
| 12 | Starling Peralta | P | CHC |
| 13 | Jhonathan Arias | C | MIN |
| 14 | Luis Liria | P | CHC |
| 15 | Carlos Frias | P | LAD |
| 16 | Miguel Álvarez | OF | PHI |
| 17 | Moisés Montero | C | CLE |
| 18 | Roberto Rodríguez | OF | ARI |
SORTEO 2010 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Martínez | 3B | Laa |
| 2 | Zoilo Almonte | OF | Nyy |
| 3 | Eliezer Mesa | OF | Col |
| 4 | Jonathan Galvez | SS | SD |
| 5 | Ramón Benjamín | P | Mia |
| 6 | Castro Leandro | OF | Phi |
| 7 | Ebelin Lugo | P | Phi |
| 8 | Wander Alvino | P | Hou |
| 9 | Yohan González | P | CHC |
| 10 | José Valdez | OF | CHC |
| 11 | Candido Jesús | P | NPB |
| 12 | Miguel Aprendell | SS | Hou |
| 13 | Tomas Francisco | C | TB |
| 14 | Tonny Marte | P | Nyy |
| 15 | Kelvin Sánchez | P | NPB |
| 16 | Johan Garcia | 3B | LAD |
SORTEO 2009 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Alvarez | 3B | PIT |
| 2 | Junior Lake | SS | CHC |
| 3 | Gerardo Rodríguez | 1B | ATL |
| 4 | Miguel Fermín | C | MIA |
| 5 | Stolmy Pimentel | P | BOS |
| 6 | Chris Andújar | P | TB |
| 7 | Jeudy Valdez | 2B | SD |
| 8 | José Rosario | P | MIA |
| 9 | Elvin Polanco | DH | BAL |
| 10 | Dioni Soriano | P | NPB |
| 11 | Isaías Asencio | RF | ARI |
| 12 | Wilfreiser Guerrero | P | NPB |
| 13 | Manauris Báez | P | KC |
| 14 | Joel Pichardo | P | STL |
| 15 | Junior Martínez | P | CIN |
| 16 | José Trinidad | P | HOU |
SORTEO 2008 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Bautista | C | CHC |
| 2 | Denny Almonte | OF | SEA |
| 3 | Francisco Samuel | P | STL |
| 4 | Tony Cruz | INF | STL |
| 5 | Julio Pérez | OF | LAA |
| 6 | Ismael Carmona | P | LAA |
| 7 | Luis Noel | P | BAL |
| 8 | Walter Tejeda | P | PHI |
| 9 | Wander Pérez | P | CWS |
| 10 | Noel Castillo | P | NYY |
| 11 | Wady Rufino | OF | NYY |
| 12 | José M. Jiménez | INF | NYM |
| 13 | Máximo Méndez | OF | SEA |
| 14 | Esmerlin Jiménez | P | LAA |
| 15 | Juan Núñez | C | OAK |
| 16 | Carmelo Jaime | INF | DET |
| 17 | Julio Santana | P | TEX |
SORTEO 2007 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Sosa | P | SF |
| 2 | Jordan Norberto | P | ARI |
| 3 | Juan Beltrán | C | SEA |
| 4 | Dennis Phipps | Of. | CIN |
| 5 | Rodolfo Encarnación | P | MIA |
| 6 | Carlos de la Rosa | P | SF |
| 7 | Santo Luis | P | HOU |
| 8 | Leury Bonilla | Inf. | SEA |
| 9 | Alfredo Fígaro | P | DET |
| 10 | Michael Martínez | Inf. | WSH |
| 11 | Marcos Mateo | P | CIN |
| 12 | Víctor Santana | Of. | TOR |
| 13 | Rafael Dollis | P | CHC |
| 14 | Fernando de Nabal | P | BAL |
| 15 | Juan Jean | Inf. | SF |
| 16 | Jonathan Sánchez | Of. | NYM |
| 17 | Yancarlos Ortiz | Inf. | MIN |
| 18 | Angel Fermín | Inf. | TB |
SORTEO 2006 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Radhamés Liz | P | BAL |
| 2 | Francisco Hernández | C | CWS |
| 3 | Yulkin Germán | P | BOS |
| 4 | Juan Rivera | INF | LAD |
| 5 | Leivi Ventura | INF | NYM |
| 6 | Wilfredo Pérez | P | BAL |
| 7 | Eddy Hernández | OF | SEA |
| 8 | Arismendy Castillo | P | LAD |
| 9 | Ángel Reyes | INF | DET |
| 10 | Wilfin Obispo | P | CIN |
| 11 | José Marte | P | TEX |
| 12 | Nicolás Suero | P | PIT |
| 13 | Maiko Loyola | OF | TB |
| 14 | Samuel Hernández | INF | OAK |
| 15 | Wandy Morla | P | TEX |
SORTEO 2005 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilkin Ramírez | INF | DET |
| 2 | Carlos Jan | P | BAL |
| 3 | Felipe del Rosario | C | KC |
| 4 | Esmerling Vósquez | P | ARI |
| 5 | Enmanuel Durán | P | ARI |
| 6 | Julio Soriano | P | BAL |
| 7 | Marvin Moscat | P | NYY |
| 8 | José García | OF | OAK |
| 9 | Rafael Sánchez | P | COL |
| 10 | Roberto Arias | C | OAK |
| 11 | Alexander Matista | OF | KC |
SORTEO 2004 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Abel Gómez | P | NYY |
| 2 | Carlos Pérez | P | BAL |
| 3 | Elvin Alcántara | OF | HOU |
| 4 | Emilio Bonifacio | INF | ARI |
| 5 | José de la Cruz | P | TB |
| 6 | Oscar Bernard | C | CHC |
| 7 | Wilson Batista | INF | NYM |
| 8 | Félix Cuello | P | DET |
| 9 | Florentino Núñez | OF | COL |
| 10 | Braulio Santana | P | OAK |
| 11 | Eugenio Vélez | INF | TOR |
| 12 | René Oriental | OF | KC |
| 13 | Richard de los Santos | P | CLE |
SORTEO 2003 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson García | P | NYM |
| 2 | Juan M. Lara | P | CLE |
| 3 | Joaquín Arias | INF | NYY |
| 4 | Eulogio de la Cruz | P | DET |
| 5 | Daniel Portorreal | P | SF |
| 6 | Pedro López | INF | CWS |
| 7 | Javier Guzmán | INF | PIT |
| 8 | Jeury Díaz Bautista | C | PHI |
| 9 | Carlos Rosario | C | NYY |
| 10 | Esteban de los Santos | INF | PHI |
SORTEO 2002 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Asencio | P | KC |
| 2 | Robinson Canó | INF | NYY |
| 3 | Pedro de los Santos | INF | SD |
| 4 | Willy Aybar | INF | LAD |
| 5 | Luis Candelario | OF | TB |
| 6 | Manuel Basilio | INF | TB |
| 7 | Rayner Bautista | INF | DET |
| 8 | Carlos Morbán | P | LAA |
| 9 | Aneudis Mateo | OF | SEA |
| 10 | José L. Rodríguez | P | EXP |
| 11 | Walk B. Guance | INF | COL |
| 12 | Calvin Valdez | INF | LAA |
| 13 | Román Mercedes | INF | TB |