MIL
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Chourio | CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B. Turang | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
W. Contreras | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C. Yelich | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Hoskins | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
↳ A. Monasterio | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Frelick | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Durbin | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Bauers | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
↳ D. Cameron | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Ortiz | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↳ I. Collins | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Quintana | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
N. Mears | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Anderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Koenig | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
J. Payamps | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TB
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Díaz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Morel | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
↳ T. Jankowski | RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Caminero | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lowe | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
D. Jansen | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C. Mead | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
↳ K. Misner | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Walls | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J. Caballero | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
↳ J. Aranda | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Simpson | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Littell | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
M. Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C. Sulser | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
E. Orze | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO