TEX
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Haggerty | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
W. Langford | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Heim | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. García | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Semien | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Jung | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Smith | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Duran | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
↳ E. Carter | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Crim | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
↳ J. Pederson | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DET
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Malloy | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
↳ Z. McKinstry | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Torres | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. Greene | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
A. Ibáñez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
↳ K. Carpenter | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Torkelson | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Keith | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Dingler | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Báez | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sweeney | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO