NYY
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Grisham | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A. Judge | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
↳ P. Reyes | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Rice | C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
P. Goldschmidt | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
↳ O. Peraza | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Domínguez | LF | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
A. Volpe | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Escarra | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
O. Cabrera | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Vivas | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Warren | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
M. Leiter Jr. | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y. Santos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ATH
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Wilson | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Soderstrom | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
B. Rooker | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Langeliers | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Bleday | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
↳ S. Brown | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Andujar | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Butler | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L. Urías | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↳ M. Schuemann | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Kurtz | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Bido | 5.1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
H. Harris | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
E. Alvarado | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO