Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 2 | |
COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 15 | 3 |
G: R. Vásquez (2-3) P: A. Senzatela (1-6) S: R. Suarez (15)
SD
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Tatis Jr. | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
↳ T. Wade | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Arraez | 1B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Machado | 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
↳ B. Lockridge | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Merrill | CF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
X. Bogaerts | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
↳ J. Iglesias | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cronenworth | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
G. Sheets | DH | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
J. Heyward | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. Maldonado | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Vásquez | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Y. Matsui | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Reynolds | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
W. Peralta | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Jacob | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Suarez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Doyle | CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
J. Beck | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. McMahon | 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
H. Goodman | C | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
M. Toglia | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
M. Moniak | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
K. Farmer | SS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
N. Martini | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↳ S. Bouchard | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Amador | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Senzatela | 4.2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
J. Herget | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
S. Halvorsen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z. Agnos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. Bird | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO