LAD
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ohtani | DH | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
M. Betts | SS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W. Smith | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
F. Freeman | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
A. Pages | RF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
E. Hernández | 3B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
M. Rojas | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
↳ M. Muncy | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
↳ H. Kim | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Outman | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C. Taylor | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
↳ M. Conforto | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARI
Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carroll | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Marte | 2B | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
P. Smith | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
↳ R. Grichuk | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Naylor | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E. Suárez | 3B | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
G. Moreno | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Gurriel Jr. | LF | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
A. Thomas | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
↳ T. Tawa | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Perdomo | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Rodriguez | 2.2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 |
C. Mena | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J. Beeks | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Miller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Ginkel | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
R. Thompson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO