PHI
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Stott | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T. Turner | SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| B. Harper | 1B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| K. Schwarber | DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| N. Castellanos | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kepler | LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Realmuto | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| B. Marsh | CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Sosa | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Suárez | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| C. Hernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Ross | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CLE
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kwan | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Arias | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ramírez | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C. Santana | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K. Manzardo | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Noel | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Martínez | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W. Wilson | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Hedges | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bibee | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| J. Junis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Cantillo | 1.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO