NYY
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Goldschmidt | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. Grisham | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Judge | DH | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| C. Bellinger | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A. Volpe | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A. Wells | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Domínguez | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Reyes | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↳ O. Cabrera | 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O. Peraza | 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ↳ B. Rice | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ↳ J. Vivas | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Rodón | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| F. Cruz | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| T. Hill | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hamilton | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| T. Matzek | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ATH
| Bateador | POS | AB | H | R | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wilson | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| B. Rooker | RF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| T. Soderstrom | LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| S. Langeliers | DH | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| M. Andujar | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ↳ M. Schuemann | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L. Butler | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L. Urías | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Kurtz | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J. Pereda | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sears | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| J. Sterner | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| G. Holman | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Ferguson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Miller | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Desarrollado por:
OCTOMEDIA.COM.DO