Tabla de Posiciones

Serie Regular
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Gigantes Gigantes 49 29 20 .592 -- 13-11 16-9 1G 7-3 12-2 2-1 227 191 +36
Estrellas Estrellas 50 29 21 .580 0.5 14-11 15-10 3G 7-3 8-7 3-2 232 210 +22
Escogido Escogido 50 26 24 .520 3.5 13-12 13-12 1G 4-6 1-6 0-1 243 229 +14
Licey Licey 50 25 25 .500 4.5 11-14 14-11 2P 5-5 6-6 1-1 214 240 -26
Águilas Águilas 50 22 28 .440 7.5 10-15 12-13 1P 6-4 8-6 2-2 227 270 -43
Toros Toros 49 18 31 .367 11 8-17 10-14 6P 2-8 3-11 1-2 207 210 -4
Round Robin
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Estrellas Estrellas 18 11 7 .611 -- 6-3 5-3 1G 4-6 3-2 3-0 58 55 +3
Licey Licey 18 10 8 .556 1 6-3 4-5 2G 5-5 3-1 0-0 75 72 +3
Escogido Escogido 18 8 10 .444 2 4-5 4-5 2P 5-5 1-4 0-1 82 71 +11
Gigantes Gigantes 18 7 11 .389 4 5-4 2-7 1P 6-4 4-4 0-2 78 95 -17
Serie Final
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Licey Licey 7 4 3 .571 -- 1-2 3-1 1G 4-3 1-1 1-0 29 23 +6
Estrellas Estrellas 7 3 4 .429 1 1-3 2-1 1P 3-4 1-1 0-1 23 29 -6
Serie del Caribe
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Venezuela Venezuela 6 5 1 .833 -- 2-2 3-0 3G 5-1 1-0 0-0 29 14 +15
Panama Panama 6 5 1 .833 -- 1-3 2-1 1G 5-1 1-0 0-0 33 22 +11
Dominicana Dominicana 6 3 3 .500 2 2-2 2-1 1G 3-3 1-0 0-0 15 21 -6
Curazao Curazao 6 3 3 .500 2 0-3 1-3 6P 3-3 1-0 0-0 19 21 -2
Puerto Rico Puerto Rico 6 3 3 .500 2 2-1 2-2 3G 3-3 0-0 0-0 22 20 +2
Mexico Mexico 6 2 4 .429 3 2-2 3-0 1P 2-4 0-1 0-0 23 21 +2
Nicaragua Nicaragua 6 0 6 .0 4.5 1-2 3-1 1P 0-6 0-1 0-0 14 36 -22
To top